本月下旬,应该就要公布最新的JCR影响因子了,不过近日Elsevier已经悄悄地发布了最新的CiteScore。什么? 你还不知道什么是CiteScore? 好吧,请先大致理解成它是一个三年期影响因子,曾经有一阵很多学者在嚷着要用其替代JCR影响因子。
先看看这个公布数据中,CiteScore值在8分以上的期刊,后面我们会给出CiteScore的计算方法等,以及一些期刊的分值点评,比较一下CiteScore与JCR影响因子的差异。
注:以下数据全部来自于Scopus数据库,系人工整理,如有出错,尽请指出,也请谅解,注意以下排名,是在该数据库的Source Type中,选择了Journals排出来的,但有几个期刊小编没见到过。
来源出版物名称 | CiteScore值 | 18年被引 | 15-17年发文 |
Ca-A Cancer Journal for Clinicians | 160.19 | 20184 | 126 |
MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports / Centers for Disease Control | 87.75 | 1053 | 12 |
Chemical Reviews | 54.26 | 46227 | 852 |
Chemical Society Reviews | 41.35 | 40522 | 980 |
Reviews of Modern Physics | 39.2 | 4979 | 127 |
National vital statistics reports : from the Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System | 38.91 | 1245 | 32 |
Nature Reviews Materials | 37.75 | 7362 | 195 |
IEEE Communications Surveys and Tutorials | 33.62 | 11129 | 331 |
Energy and Environmental Science | 32.34 | 29396 | 909 |
Progress in Energy and Combustion Science | 29.72 | 1932 | 65 |
Progress in Materials Science | 28.12 | 3346 | 119 |
Annual Review of Psychology | 27.3 | 2402 | 88 |
Materials Science and Engineering: R: Reports | 27.24 | 1035 | 38 |
Nature Energy | 26.88 | 8413 | 313 |
Advances in Physics | 26.47 | 503 | 19 |
Nature Materials | 26.43 | 21250 | 804 |
MMWR. Surveillance summaries : Morbidity and mortality weekly report. Surveillance summaries / CDC | 26.12 | 1463 | 56 |
Nature Reviews Disease Primers | 25.88 | 4166 | 161 |
Annual Review of Biochemistry | 25.59 | 2533 | 99 |
Journal of Statistical Software | 25.02 | 6631 | 265 |
Physics Reports | 24.94 | 4339 | 174 |
Physiological Reviews | 24.52 | 2771 | 113 |
Cell | 24.38 | 46447 | 1905 |
Progress in Polymer Science | 24.32 | 3600 | 148 |
Nature Nanotechnology | 23.86 | 17203 | 721 |
Advanced Materials | 23.77 | 86291 | 3630 |
Annual Review of Immunology | 23.62 | 1606 | 68 |
Nature Reviews Cancer | 23.23 | 8387 | 361 |
Clinical Microbiology Reviews | 22.38 | 2305 | 103 |
Annual Review of Plant Biology | 21.66 | 1581 | 73 |
Advanced Energy Materials | 21.49 | 29937 | 1393 |
Advances in Optics and Photonics | 21.2 | 933 | 44 |
Nature Photonics | 20.77 | 12232 | 589 |
Annual Review of Condensed Matter Physics | 20.62 | 1072 | 52 |
Accounts of Chemical Research | 20.1 | 18931 | 942 |
Nature Genetics | 19.88 | 16740 | 842 |
Living Reviews in Relativity | 19.77 | 257 | 13 |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 19.67 | 11347 | 577 |
Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances | 19.44 | 3402 | 175 |
Nature Medicine | 19.14 | 15984 | 835 |
Foundations and Trends in Machine Learning | 19 | 171 | 9 |
Surface Science Reports | 18.85 | 509 | 27 |
Nature Reviews Molecular Cell Biology | 18.74 | 7270 | 388 |
Pharmacological Reviews | 18.73 | 1461 | 78 |
Nature Reviews Immunology | 18.05 | 7835 | 434 |
Psychological Bulletin | 17.88 | 2574 | 144 |
Reports on Progress in Physics | 17.7 | 3912 | 221 |
International Materials Reviews | 17.47 | 961 | 55 |
Bell Labs Technical Journal | 17.25 | 69 | 4 |
Reviews of Geophysics | 17.24 | 1431 | 83 |
Nature Reviews Neuroscience | 16.94 | 6590 | 389 |
Nature Neuroscience | 16.74 | 13606 | 813 |
Annual Review of Neuroscience | 16.69 | 1118 | 67 |
Nature Reviews Genetics | 16.63 | 6434 | 387 |
Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease | 16.61 | 1030 | 62 |
Annual Review of Physiology | 16.21 | 1248 | 77 |
Academy of Management Annals | 16.16 | 986 | 61 |
New England Journal of Medicine | 16.1 | 80406 | 4994 |
International Journal of Computer Vision | 15.78 | 4370 | 277 |
Microbiology and Molecular Biology Reviews | 15.62 | 1265 | 81 |
Living Reviews in Solar Physics | 15.57 | 218 | 14 |
Annual Review of Marine Science | 15.47 | 1021 | 66 |
Nano Energy | 15.46 | 27510 | 1780 |
Journal of Extracellular Vesicles | 15.4 | 1725 | 112 |
Annual Review of Clinical Psychology | 15.28 | 932 | 61 |
Nature | 15.21 | 122558 | 8058 |
Science | 15.21 | 102975 | 6770 |
Nature Chemistry | 15.12 | 10430 | 690 |
Energy Storage Materials | 15.09 | 2640 | 175 |
Cancer Cell | 15.04 | 8680 | 577 |
Fungal Diversity | 15.01 | 1156 | 77 |
Nano Today | 14.96 | 2438 | 163 |
Journal of the American Chemical Society | 14.75 | 111239 | 7540 |
Nature Immunology | 14.71 | 9358 | 636 |
Nature Reviews Microbiology | 14.7 | 5952 | 405 |
Immunity | 14.69 | 11428 | 778 |
Advanced Functional Materials | 14.58 | 36655 | 2514 |
Endocrine Reviews | 14.49 | 1246 | 86 |
Cell Metabolism | 14.42 | 10875 | 754 |
Nature Reviews Chemistry | 14.35 | 1062 | 74 |
ACS Nano | 14.29 | 56407 | 3946 |
Nature Methods | 14.25 | 13484 | 946 |
Trends in Cell Biology | 14.13 | 4000 | 283 |
Light: Science and Applications | 13.98 | 2893 | 207 |
ACS Energy Letters | 13.92 | 8548 | 614 |
Advanced Drug Delivery Reviews | 13.9 | 7185 | 517 |
Applied Catalysis B: Environmental | 13.86 | 34799 | 2510 |
Biotechnology Advances | 13.83 | 3998 | 289 |
Coordination Chemistry Reviews | 13.83 | 8105 | 586 |
Materials Horizons | 13.81 | 3329 | 241 |
Acta Neuropathologica | 13.8 | 5631 | 408 |
Journal of Pineal Research | 13.76 | 3233 | 235 |
Psychological Science in the Public Interest, Supplement | 13.68 | 301 | 22 |
Advanced Science | 13.6 | 6365 | 468 |
Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews | 13.51 | 851 | 63 |
Physical Review X | 13.4 | 8160 | 609 |
Acta Numerica | 13.38 | 214 | 16 |
Annual Review of Entomology | 13.3 | 1117 | 84 |
Drug Resistance Updates | 13.15 | 934 | 71 |
Applied Physics Reviews | 13.06 | 1567 | 120 |
Annual Review of Biophysics | 13.05 | 718 | 55 |
Science advances | 13.05 | 19885 | 1524 |
Personality and Social Psychology Review | 13.02 | 638 | 49 |
Nature Physics | 13.01 | 11461 | 881 |
Annual Review of Medicine | 12.98 | 1285 | 99 |
Nature Cell Biology | 12.93 | 7295 | 564 |
Annual Review of Public Health | 12.9 | 1084 | 84 |
Annual Review of Biomedical Engineering | 12.79 | 665 | 52 |
Nature Climate Change | 12.78 | 10674 | 835 |
Nano Letters | 12.71 | 46030 | 3622 |
Annual Review of Physical Chemistry | 12.69 | 1104 | 87 |
Nature Protocols | 12.65 | 5998 | 474 |
Science Robotics | 12.56 | 741 | 59 |
Progress in Retinal and Eye Research | 12.54 | 1480 | 118 |
Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 12.46 | 1146 | 92 |
Joule | 12.43 | 1044 | 84 |
ACS Catalysis | 12.34 | 35163 | 2849 |
IEEE Transactions on Evolutionary Computation | 12.32 | 2255 | 183 |
Review of Educational Research | 12.31 | 1083 | 88 |
Renewable and Sustainable Energy Reviews | 12.21 | 48016 | 3933 |
Nature Communications | 12.19 | 142465 | 11691 |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 12.16 | 9306 | 765 |
Cell Stem Cell | 12.13 | 7277 | 600 |
Clinical Psychology Review | 12.12 | 2908 | 240 |
National Health Statistics Reports | 12.06 | 398 | 33 |
Quarterly Journal of Economics | 12.02 | 1491 | 124 |
IEEE Transactions on Smart Grid | 11.91 | 10830 | 909 |
Neuron | 11.87 | 18523 | 1560 |
Molecular Cell | 11.82 | 14206 | 1202 |
IEEE Wireless Communications | 11.8 | 4048 | 343 |
MIS Quarterly: Management Information Systems | 11.8 | 1747 | 148 |
Bone Research | 11.79 | 967 | 82 |
Progress in Lipid Research | 11.75 | 1046 | 89 |
Trends in Biochemical Sciences | 11.69 | 3424 | 293 |
Angewandte Chemie - International Edition | 11.68 | 99632 | 8528 |
Human Reproduction Update | 11.67 | 1739 | 149 |
Studies in Mycology | 11.59 | 591 | 51 |
SoftwareX | 11.56 | 1133 | 98 |
IEEE Transactions on Cybernetics | 11.53 | 10137 | 879 |
Nature Biotechnology | 11.51 | 12496 | 1086 |
Materials Today Physics | 11.47 | 344 | 30 |
Alzheimer''s and Dementia | 11.43 | 4765 | 417 |
Molecular Biology and Evolution | 11.35 | 9963 | 878 |
IEEE Internet of Things Journal | 11.33 | 4568 | 403 |
Progress in Neurobiology | 11.32 | 1856 | 164 |
IEEE Communications Magazine | 11.27 | 12467 | 1106 |
Annual Review of Phytopathology | 11.24 | 877 | 78 |
ACM Computing Surveys | 11.21 | 3084 | 275 |
Information Fusion | 11.21 | 2624 | 234 |
Genome Biology | 11.18 | 8979 | 803 |
Foundations and Trends in Communications and Information Theory | 11.17 | 67 | 6 |
Nucleic Acids Research | 11.14 | 45223 | 4058 |
Trends in Cognitive Sciences | 11.1 | 3906 | 352 |
Journal of Clinical Oncology | 11.08 | 28305 | 2554 |
Journal of Management | 10.96 | 2675 | 244 |
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 10.91 | 8074 | 740 |
NCHS data brief | 10.88 | 1240 | 114 |
Annual Review of Cell and Developmental Biology | 10.83 | 953 | 88 |
Trends in Immunology | 10.82 | 3061 | 283 |
Proceedings of the IEEE | 10.79 | 5029 | 466 |
FEMS Microbiology Reviews | 10.74 | 1891 | 176 |
Manufacturing Letters | 10.7 | 567 | 53 |
Annual Review of Microbiology | 10.66 | 949 | 89 |
Journal of Materials Chemistry A | 10.66 | 81361 | 7629 |
Cold Spring Harbor perspectives in biology | 10.58 | 3543 | 335 |
Progress in Particle and Nuclear Physics | 10.52 | 768 | 73 |
Cell Host and Microbe | 10.5 | 6480 | 617 |
Journal of Clinical Investigation | 10.49 | 14136 | 1347 |
Academy of Management Journal | 10.36 | 2756 | 266 |
IEEE Transactions on Sustainable Energy | 10.32 | 5263 | 510 |
Gut | 10.3 | 9340 | 907 |
Trends in Neurosciences | 10.3 | 2504 | 243 |
Global Environmental Change | 10.29 | 3840 | 373 |
The Lancet | 10.28 | 54632 | 5316 |
Optica | 10.26 | 7048 | 687 |
Natural Product Reports | 10.23 | 2260 | 221 |
Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision | 10.2 | 51 | 5 |
Progress in Solid State Chemistry | 10.2 | 204 | 20 |
Pharmacology and Therapeutics | 10.16 | 3983 | 392 |
Trends in Biotechnology | 10.15 | 3400 | 335 |
Nanotechnology, Science and Applications | 10.12 | 263 | 26 |
Annual Review of Genetics | 10.11 | 799 | 79 |
Immunological Reviews | 10.1 | 3362 | 333 |
Genome Research | 10.07 | 5438 | 540 |
The Lancet Oncology | 10.07 | 19204 | 1907 |
Computer Science Review | 10.05 | 372 | 37 |
Biological Reviews | 10.04 | 2660 | 265 |
Entrepreneurship Theory and Practice | 10.04 | 1567 | 156 |
Trends in Pharmacological Sciences | 9.98 | 2893 | 290 |
Annual review of food science and technology | 9.97 | 678 | 68 |
International Reviews in Physical Chemistry | 9.93 | 447 | 45 |
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior | 9.92 | 615 | 62 |
Chemistry of Materials | 9.92 | 32204 | 3248 |
Nature Reviews Drug Discovery | 9.9 | 6684 | 675 |
Small | 9.9 | 21353 | 2156 |
Chem | 9.88 | 2728 | 276 |
Journal of Operations Management | 9.87 | 1194 | 121 |
Microbiome | 9.86 | 2841 | 288 |
Neural Networks | 9.86 | 4350 | 441 |
Biomaterials | 9.85 | 19399 | 1969 |
Journal of Experimental Medicine | 9.83 | 6615 | 673 |
Ageing Research Reviews | 9.82 | 2503 | 255 |
Journal of Industrial Information Integration | 9.8 | 392 | 40 |
Journal of Business Venturing | 9.79 | 1224 | 125 |
Laser and Photonics Reviews | 9.79 | 2339 | 239 |
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety | 9.78 | 1702 | 174 |
Earth System Science Data | 9.74 | 1295 | 133 |
IEEE Transactions on Power Electronics | 9.72 | 21033 | 2164 |
Nature Geoscience | 9.67 | 7145 | 739 |
IEEE Transactions on Industrial Electronics | 9.65 | 25302 | 2622 |
IEEE Transactions on Image Processing | 9.63 | 13133 | 1364 |
Additive Manufacturing | 9.62 | 2117 | 220 |
Trends in Plant Science | 9.62 | 3657 | 380 |
Molecular Psychiatry | 9.56 | 6261 | 655 |
Applied Energy | 9.54 | 43218 | 4528 |
Earth-Science Reviews | 9.54 | 4168 | 437 |
IEEE Transactions on Robotics | 9.53 | 3432 | 360 |
Trends in Ecology and Evolution | 9.53 | 3746 | 393 |
Ecology Letters | 9.51 | 4288 | 451 |
IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 9.49 | 4336 | 457 |
Sleep Medicine Reviews | 9.46 | 1854 | 196 |
Green Chemistry | 9.43 | 17695 | 1877 |
Analytic Methods in Accident Research | 9.41 | 461 | 49 |
Internet and Higher Education | 9.41 | 950 | 101 |
ISME Journal | 9.4 | 7194 | 765 |
Annual Review of Analytical Chemistry | 9.34 | 607 | 65 |
Nature Chemical Biology | 9.33 | 6291 | 674 |
Journal of Hepatology | 9.32 | 12425 | 1333 |
Perspectives on Psychological Science | 9.32 | 2348 | 252 |
Journal of Marketing | 9.28 | 1179 | 127 |
Progress in Aerospace Sciences | 9.27 | 983 | 106 |
Nature Structural and Molecular Biology | 9.23 | 4959 | 537 |
Current Opinion in Cell Biology | 9.21 | 2826 | 307 |
Academy of Management Review | 9.2 | 1095 | 119 |
Annals of the Rheumatic Diseases | 9.18 | 11045 | 1203 |
Psychological Methods | 9.18 | 1111 | 121 |
Circulation | 9.17 | 24200 | 2638 |
Molecular Cancer | 9.17 | 4385 | 478 |
Annual Review of Genomics and Human Genetics | 9.15 | 476 | 52 |
Global Change Biology | 9.14 | 10579 | 1157 |
Astronomy and Astrophysics Review | 9.12 | 237 | 26 |
PLoS Medicine | 9.12 | 6529 | 716 |
Nature Microbiology | 9.11 | 4409 | 484 |
Social Issues and Policy Review | 9.08 | 218 | 24 |
Nano-Micro Letters | 9.07 | 1097 | 121 |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 9.03 | 5832 | 646 |
IEEE Network | 8.98 | 2353 | 262 |
Chemical Science | 8.96 | 24966 | 2787 |
Circulation Research | 8.96 | 10927 | 1220 |
Biosensors and Bioelectronics | 8.95 | 25945 | 2898 |
IEEE Transactions on Power Systems | 8.94 | 12411 | 1389 |
Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science | 8.9 | 890 | 100 |
Remote Sensing of Environment | 8.89 | 11243 | 1265 |
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering | 8.86 | 620 | 70 |
npj Computational Materials | 8.86 | 797 | 90 |
Seminars in Cancer Biology | 8.86 | 1896 | 214 |
Medicinal Research Reviews | 8.83 | 927 | 105 |
Health systems in transition | 8.82 | 150 | 17 |
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 8.82 | 6414 | 727 |
International Journal of Information Management | 8.81 | 2556 | 290 |
The Lancet Neurology | 8.81 | 7790 | 884 |
Progress in Surface Science | 8.8 | 308 | 35 |
EMBO Molecular Medicine | 8.79 | 3189 | 363 |
Journal of Big Data | 8.79 | 897 | 102 |
Medical Image Analysis | 8.79 | 3234 | 368 |
Educational Psychologist | 8.78 | 641 | 73 |
Metabolic Engineering | 8.78 | 3399 | 387 |
Trends in Food Science and Technology | 8.78 | 4459 | 508 |
Obesity Reviews | 8.73 | 3038 | 348 |
Diabetes Care | 8.71 | 11893 | 1366 |
ACS applied materials & interfaces | 8.69 | 107242 | 12341 |
Cancer Treatment Reviews | 8.69 | 2991 | 344 |
Systematic Biology | 8.67 | 2097 | 242 |
American Journal of Human Genetics | 8.64 | 5515 | 638 |
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 8.64 | 4767 | 552 |
Physical Review Letters | 8.64 | 66945 | 7748 |
Nanoscale Horizons | 8.63 | 751 | 87 |
Environmental Innovation and Societal Transitions | 8.59 | 1091 | 127 |
Cancer immunology research | 8.58 | 3312 | 386 |
Cell Research | 8.58 | 4067 | 474 |
Environmental International | 8.58 | 7483 | 872 |
IEEE Transactions on Medical Imaging | 8.58 | 5850 | 682 |
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 8.58 | 100964 | 11763 |
Water Research | 8.55 | 20428 | 2390 |
npj Quantum Information | 8.53 | 503 | 59 |
Journal of Economic Perspectives | 8.52 | 1252 | 147 |
Ecological Monographs | 8.5 | 833 | 98 |
TrAC - Trends in Analytical Chemistry | 8.49 | 5689 | 670 |
Trends in Endocrinology and Metabolism | 8.49 | 2275 | 268 |
Chemical Engineering Journal | 8.47 | 42476 | 5015 |
Trends in Molecular Medicine | 8.47 | 2540 | 300 |
JAMA Psychiatry | 8.46 | 6746 | 797 |
Neuroscience and Biobehavioral Reviews | 8.46 | 7441 | 880 |
Current Opinion in Biotechnology | 8.45 | 4079 | 483 |
Soft Robotics | 8.45 | 727 | 86 |
Annals of Oncology | 8.44 | 12401 | 1470 |
Sustainable Materials and Technologies | 8.43 | 371 | 44 |
Administrative Science Quarterly | 8.42 | 623 | 74 |
Catalysis Reviews - Science and Engineering | 8.41 | 227 | 27 |
Redox Biology | 8.37 | 4504 | 538 |
Foundations and Trends in Information Retrieval | 8.36 | 92 | 11 |
IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics | 8.34 | 3396 | 407 |
Trends in Genetics | 8.34 | 2052 | 246 |
IEEE Industrial Electronics Magazine | 8.33 | 841 | 101 |
Clinical Cancer Research | 8.32 | 18537 | 2229 |
Automatica | 8.3 | 11535 | 1390 |
Current Protocols in Bioinformatics | 8.3 | 506 | 61 |
Foundations and Trends in Signal Processing | 8.29 | 58 | 7 |
EMBO Journal | 8.28 | 5984 | 723 |
Neurobiology of Stress | 8.28 | 729 | 88 |
Science Translational Medicine | 8.28 | 12096 | 1461 |
Astrophysical Journal, Supplement Series | 8.27 | 4828 | 584 |
Journal of Human Resources | 8.27 | 794 | 96 |
Genes and Development | 8.26 | 5417 | 656 |
Genetics in Medicine | 8.26 | 4854 | 588 |
Applied Mechanics Reviews | 8.23 | 428 | 52 |
Nano Research | 8.21 | 8772 | 1068 |
Tourism Management | 8.2 | 5166 | 630 |
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.17 | 4576 | 560 |
Journal of Supply Chain Management | 8.17 | 523 | 64 |
Journal of the Academy of Marketing Science | 8.16 | 1150 | 141 |
World Psychiatry | 8.13 | 2268 | 279 |
Journal of International Business Studies | 8.12 | 1429 | 176 |
Journal of Retailing | 8.12 | 909 | 112 |
Theranostics | 8.12 | 5426 | 668 |
Applied Materials Today | 8.1 | 1401 | 173 |
International Journal of Robotics Research | 8.1 | 2016 | 249 |
Advances in Colloid and Interface Science | 8.08 | 3056 | 378 |
European Heart Journal | 8.07 | 18664 | 2313 |
Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | 8.06 | 419 | 52 |
Cell Reports | 8.04 | 24568 | 3056 |
Journal of Service Research | 8.04 | 716 | 89 |
Nature Reviews Clinical Oncology | 8.04 | 4307 | 536 |
Genome Medicine | 8.02 | 3102 | 387 |
Journal of Materiomics | 8.02 | 842 | 105 |
International Journal of Engineering Science | 8.01 | 2682 | 335 |
International Journal of Management Reviews | 8.01 | 617 | 77 |
Nature Biomedical Engineering | 8.01 | 1289 | 161 |
ACS Central Science | 8 | 3656 | 457 |
几点点评
一. Ca-A Cancer Journal for Clinicians,最近各路神仙都预测其最新JCR影响因子将超过200,但CiteScore 作为一个类似的“三年影响因子”,却低了很多,事实上很多期刊的CiteScore值都比JCR-IF低,这部分期刊的特点是,发了不少评述,文摘等的短文,在计算JCR-IF时,这类文章不计入分母,而CiteScore计算时,则无论短文长文,算成一个等同的Item。
二. 我们平时言必提Nature, Science, Cell 三个顶尖刊物,在CiteScore这个排名中,悄悄地躲在了很后面,可见两个评价指标的差异之大。
三, CiteScore的计算方式(以2015年为例)
注:图片来源于网络,小编一时无法找到原始出处,向作者表示感谢
而JCR影响因子对应的则是,分母取前两年发表的特定类型文章数,分子取前两年发表的所有文献数在第三年的被引次数。
另外CiteScore计算时,因子包括所有文章类型,而影响因子引用包括所有论文,但是分母不计算通信、评论、新闻等小论文。
然后,JCR影响因子基于WOS数据库,CiteScore基于Scopus数据库,两者收录的期刊范围差别也非常大。
所有这些,都导致了两个指标的差异。
最新Scopus期刊目录下载:https://www.scopus.com/sources
- 2022年SCI期刊最新影响因子正式发布 2022-06-28
- 2021年最新影响因子公布 | 化学、材料科学 2021-06-30
- 科技部、基金委发布通知:不将论文发表数量、影响因子等与奖励奖金挂钩! 2020-07-30
- Elsevier的影响因子正式公布! 2020-06-24