2017年影响因子数据已经发布,目前可在Web of Science数据库中进行查询!
	NATURE、SCIENCE、CELL三大刊2016年度影响因子如下表:
 
| 期刊名称 | 2016年IF | 2015年IF | 
| NATURE | 40.137 | 38.138 | 
| SCIENCE | 37.205 | 34.661 | 
| CELL | 30.41 | 28.123 | 
三大期刊排位依旧没有变化,它们分别与去年相比,影响因子都稳定上升。
高分子类期刊表现如何?
已更新的高分子相关期刊影响因子如下:
| 序号 | 期刊名 | 总被引频次 | 影响因子 | 特征因子 | 
| 1 | NATURE | 671,254 | 40.137 | 1.433990 | 
| 2 | SCIENCE | 606,635 | 37.205 | 1.159250 | 
| 3 | PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 22,723 | 25.766 | 0.029870 | 
| 4 | ADVANCED MATERIALS | 160,622 | 19.791 | 0.327430 | 
| 5 | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 67,188 | 12.124 | 0.147870 | 
| 6 | Nature Communications | 123,958 | 12.124 | 0.722290 | 
| 7 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 92,255 | 9.466 | 0.125890 | 
| 8 | Advanced Science | 1,550 | 9.034 | 0.004300 | 
| 9 | Journal of Materials Chemistry A | 67,521 | 8.867 | 0.185220 | 
| 10 | Small | 35,042 | 8.643 | 0.079150 | 
| 11 | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 427,669 | 8.462 | 0.745880 | 
| 12 | BIOMATERIALS | 100,214 | 8.402 | 0.128610 | 
| 13 | ACS Applied Materials & Interfaces | 84,383 | 7.504 | 0.216480 | 
| 14 | Nanoscale | 62,577 | 7.367 | 0.181130 | 
| 15 | Nano Research | 9,155 | 7.354 | 0.022110 | 
| 16 | Polymer Reviews | 1,560 | 6.459 | 0.002030 | 
| 17 | ACS Macro Letters | 7,015 | 6.185 | 0.027790 | 
| 18 | JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE | 54,921 | 6.035 | 0.061020 | 
| 19 | MACROMOLECULES | 102,000 | 5.835 | 0.101530 | 
| 20 | Journal of Materials Chemistry C | 21,022 | 5.256 | 0.057680 | 
| 21 | BIOMACROMOLECULES | 34,220 | 5.246 | 0.048100 | 
| 22 | Polymer Chemistry | 17,506 | 5.375 | 0.049600 | 
| 23 | advanced healthcare materials | 4,319 | 5.110 | 0.015010 | 
| 24 | CARBOHYDRATE POLYMERS | 45,390 | 4.811 | 0.064340 | 
| 25 | Journal of Materials Chemistry B | 12,650 | 4.543 | 0.034030 | 
| 26 | MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS | 13,162 | 4.265 | 0.019600 | 
| 27 | Scientific Reports | 101,255 | 4.259 | 0.387610 | 
| 28 | Soft Matter | 32,592 | 3.889 | 0.098610 | 
| 29 | PHYSICAL REVIEW B | 344,873 | 3.836 | 0.463030 | 
| 30 | Applied and Environmental Microbiology | 96,930 | 3.807 | 0.086460 | 
| 31 | JOURNAL OF PEST SCIENCE | 1,505 | 3.728 | 0.003970 | 
| 32 | POLYMER | 55,205 | 3.684 | 0.043460 | 
| 33 | EUROPEAN POLYMER JOURNAL | 16,506 | 3.531 | 0.018680 | 
| 34 | CELLULOSE | 8,627 | 3.417 | 0.013670 | 
| 35 | POLYMER DEGRADATION AND STABILITY | 18,157 | 3.386 | 0.015010 | 
| 36 | MACROMOLECULAR BIOSCIENCE | 6,272 | 3.238 | 0.008930 | 
| 37 | REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS | 5,671 | 3.151 | 0.006070 | 
| 38 | Advances in Polymer Science | 3,498 | 3.141 | 0.002470 | 
| 39 | RSC Advances | 94,220 | 3.108 | 0.225450 | 
| 40 | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | 203,252 | 2.965 | 0.168920 | 
| 41 | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY | 21,013 | 2.952 | 0.020130 | 
| 42 | MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING | 4,165 | 2.863 | 0.005360 | 
| 43 | Plasma Processes and Polymers | 3,598 | 2.846 | 0.005100 | 
| 44 | MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS | 10,020 | 2.500 | 0.010910 | 
| 45 | POLYMER TESTING | 5,622 | 2.464 | 0.006270 | 
| 46 | POLYMER COMPOSITES | 5,702 | 2.324 | 0.007420 | 
| 47 | POLYMER INTERNATIONAL | 6,752 | 2.070 | 0.007440 | 
| 48 | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | 49,334 | 1.860 | 0.041370 | 
| 49 | macromolecular theory and simulation | 1,121 | 1.724 | 0.001570 | 
| 50 | COLLOID AND POLYMER SCIENCE | 6,869 | 1.723 | 0.007330 | 
| 51 | CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE | 1,532 | 1.692 | 0.002500 | 
	
  期刊影响因子前50排名如下,很显然Nature是最大赢家。 
| Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score | 
| 1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 24,539 | 187.040 | 0.064590 | 
| 2 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 315,143 | 72.406 | 0.700770 | 
| 3 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 28,750 | 57 | 0.060820 | 
| 4 | CHEMICAL REVIEWS | 159,155 | 47.928 | 0.246600 | 
| 5 | LANCET | 214,732 | 47.831 | 0.404930 | 
| 6 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 40,565 | 46.602 | 0.095760 | 
| 7 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 141,015 | 44.405 | 0.280910 | 
| 8 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 53,992 | 41.667 | 0.169930 | 
| 9 | NATURE REVIEWS GENETICS | 32,654 | 40.282 | 0.102540 | 
| 10 | NATURE | 671,254 | 40.137 | 1.433990 | 
| 11 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 34,948 | 39.932 | 0.093010 | 
| 12 | NATURE MATERIALS | 81,831 | 39.737 | 0.204020 | 
| 13 | Nature Nanotechnology | 48,814 | 38.986 | 0.172520 | 
| 14 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 113,731 | 38.618 | 0.284270 | 
| 15 | Nature Photonics | 35,595 | 37.852 | 0.126070 | 
| 16 | SCIENCE | 606,635 | 37.205 | 1.159250 | 
| 17 | NATURE REVIEWS CANCER | 46,017 | 37.147 | 0.084950 | 
| 18 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 45,510 | 36.917 | 0.069660 | 
| 19 | LANCET ONCOLOGY | 38,110 | 33.900 | 0.121930 | 
| 20 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 10,521 | 31.140 | 0.016720 | 
| 21 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 9,417 | 30.733 | 0.020690 | 
| 22 | CELL | 217,952 | 30.410 | 0.594680 | 
| 23 | NATURE MEDICINE | 70,491 | 29.886 | 0.178660 | 
| 24 | Energy & Environmental Science | 59,187 | 29.518 | 0.186260 | 
| 25 | Living Reviews in Relativity | 2,186 | 29.300 | 0.006820 | 
| 26 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 6,361 | 29.280 | 0.005490 | 
| 27 | NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 36,952 | 28.880 | 0.071380 | 
| 28 | Annual Review of Immunology | 17,290 | 28.396 | 0.036410 | 
| 29 | NATURE GENETICS | 88,954 | 27.959 | 0.241770 | 
| 30 | CANCER CELL | 32,653 | 27.407 | 0.102930 | 
| 31 | PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 25,952 | 27.312 | 0.033220 | 
| 32 | Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 4,105 | 26.853 | 0.013030 | 
| 33 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 23,640 | 26.819 | 0.058010 | 
| 34 | World Psychiatry | 3,153 | 26.561 | 0.009520 | 
| 34 | World Psychiatry | 3,153 | 26.561 | 0.009520 | 
| 36 | LANCET NEUROLOGY | 24,566 | 26.284 | 0.065630 | 
| 37 | Nature Chemistry | 24,811 | 25.870 | 0.101370 | 
| 38 | PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 22,723 | 25.766 | 0.029870 | 
| 39 | NATURE METHODS | 45,957 | 25.062 | 0.218370 | 
| 40 | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 149,617 | 24.008 | 0.284800 | 
| 41 | Cell Stem Cell | 21,524 | 23.394 | 0.092500 | 
| 42 | IMMUNITY | 43,303 | 22.845 | 0.149640 | 
| 43 | Annual Review of Plant Biology | 17,998 | 22.808 | 0.018770 | 
| 44 | Nature Physics | 30,007 | 22.806 | 0.132260 | 
| 45 | ADVANCES IN PHYSICS | 5,466 | 21.818 | 0.004750 | 
| 46 | Materials Today | 8,312 | 21.695 | 0.017460 | 
| 47 | NATURE IMMUNOLOGY | 38,936 | 21.506 | 0.113480 | 
| 48 | BMJ-British Medical Journal | 100,535 | 20.785 | 0.160310 | 
| 49 | Nature Reviews Clinical Oncology | 6,733 | 20.693 | 0.026770 | 
| 50 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 61,609 | 20.268 | 0.136550 | 
- 2022年SCI期刊最新影响因子正式发布 2022-06-28
- 2021年最新影响因子公布 | 化学、材料科学 2021-06-30
- 科技部、基金委发布通知:不将论文发表数量、影响因子等与奖励奖金挂钩! 2020-07-30
- 2018年影响因子发布 | 高分子类相关期刊表现如何? 2018-06-27

