排名 | 学校 | 地区 | 总分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究生比例(5%) | 留学生比例(5%) | 师生比(5%) | 博士学位授予数(10%) | 校友获奖(10%) | ||||||
总量 | 师均 | 总量 | 生均 | |||||||
1 | 清华大学(北京) | 大陆 | 100 | 90 | 13 | 72 | 61 | 57 | 67 | 24 |
2 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 87.9 | 77 | 8 | 41 | 16 | 75 | 100 | 100 |
3 | 台湾大学 | 台湾 | 85.8 | 76 | 11 | 49 | 40 | 60 | 83 | 33 |
4 | 北京大学 | 大陆 | 78 | 100 | 11 | 60 | 100 | 95 | 0 | 0 |
5 | 香港中文大学 | 香港 | 72.3 | 22 | 39 | 77 | 21 | 36 | 0 | 0 |
6 | 香港大学 | 香港 | 70.3 | 70 | 60 | 30 | \ | \ | 0 | 0 |
7 | 香港科技大学 | 香港 | 69.9 | 46 | 59 | 38 | 13 | 63 | 0 | 0 |
8 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 67.5 | 100 | 1 | 50 | 42 | 100 | 0 | 0 |
9 | 浙江大学 | 大陆 | 64.4 | 79 | 8 | 52 | 89 | 81 | 0 | 0 |
10 | 复旦大学 | 大陆 | 62.5 | 91 | 12 | 62 | 68 | 82 | 0 | 0 |
11 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 62.3 | 95 | 10 | 41 | 17 | 70 | 0 | 0 |
12 | 上海交通大学 | 大陆 | 61.9 | 88 | 8 | 58 | 56 | 59 | 0 | 0 |
13 | 香港城市大学 | 香港 | 55.4 | 46 | 49 | 95 | 19 | 40 | 0 | 0 |
14 | 香港理工大学 | 香港 | 51 | 42 | 45 | 29 | 13 | 46 | 0 | 0 |
15 | 成功大学 | 台湾 | 49.1 | 73 | 11 | 48 | 22 | 50 | 0 | 0 |
16 | 阳明大学 | 台湾 | 48 | 85 | 8 | 71 | 8 | 61 | 0 | 0 |
17 | 南京大学 | 大陆 | 46.2 | 82 | 8 | 55 | 46 | 62 | 0 | 0 |
18 | 中央大学 | 台湾 | 45.4 | 72 | 7 | 45 | 11 | 52 | 0 | 0 |
19 | 中山大学(广州) | 大陆 | 44.2 | 56 | 3 | 51 | 62 | 54 | 0 | 0 |
20 | 台湾科技大学 | 台湾 | 44.1 | 73 | 11 | 37 | 9 | 59 | 0 | 0 |
21 | 华中科技大学 | 大陆 | 43.3 | 66 | 5 | 42 | 70 | 67 | 0 | 0 |
22 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 43.2 | 77 | 7 | 44 | 8 | 46 | 0 | 0 |
23 | 中国农业大学 | 大陆 | 42.8 | 60 | 2 | 61 | 30 | 57 | 0 | 0 |
24 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 42.7 | 74 | 5 | 60 | 35 | 47 | 0 | 0 |
25 | 北京师范大学 | 大陆 | 42.4 | 93 | 10 | 67 | 37 | 54 | 0 | 0 |
26 | 武汉大学 | 大陆 | 41.7 | 64 | 4 | 51 | 88 | 72 | 0 | 0 |
27 | 西安交通大学 | 大陆 | 41.2 | 76 | 5 | 68 | 38 | 41 | 0 | 0 |
28 | 南开大学 | 大陆 | 40.6 | 76 | 6 | 60 | 45 | 69 | 0 | 0 |
29 | 吉林大学 | 大陆 | 40.4 | 59 | 3 | 54 | 82 | 52 | 0 | 0 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 39.9 | 64 | 3 | 59 | 47 | 39 | 0 | 0 |
31 | 同济大学 | 大陆 | 38.9 | 79 | 10 | 54 | 35 | 38 | 0 | 0 |
32 | 东南大学 | 大陆 | 38.2 | 73 | 6 | 61 | 25 | 29 | 0 | 0 |
33 | 天津大学 | 大陆 | 37.4 | 74 | 1 | 59 | 36 | 47 | 0 | 0 |
34 | 中国人民大学 | 大陆 | 37.3 | 80 | 9 | 57 | 46 | 75 | 0 | 0 |
35 | 长庚大学 | 台湾 | 36.9 | 46 | 4 | 64 | 3 | 17 | 0 | 0 |
36 | 大连理工大学 | 大陆 | 35.9 | 63 | 3 | 45 | 32 | 48 | 0 | 0 |
37 | 四川大学 | 大陆 | 35.5 | 57 | 3 | 52 | 61 | 42 | 0 | 0 |
38 | 厦门大学 | 大陆 | 35.4 | 65 | 5 | 60 | 32 | 36 | 0 | 0 |
39 | 中南大学 | 大陆 | 35.2 | 59 | 2 | 45 | 51 | 48 | 0 | 0 |
40 | 北京理工大学 | 大陆 | 35.1 | 69 | 3 | 59 | 25 | 37 | 0 | 0 |
41 | 中兴大学 | 台湾 | 33.5 | 63 | 8 | 45 | 11 | 41 | 0 | 0 |
42 | 山东大学 | 大陆 | 32.4 | 46 | 3 | 53 | 43 | 31 | 0 | 0 |
43 | 香港浸会大学 | 香港 | 32.3 | 50 | 53 | 59 | 4 | 16 | 0 | 0 |
44 | 华南理工大学 | 大陆 | 32 | 57 | 4 | 52 | 20 | 23 | 0 | 0 |
45 | 华东师范大学 | 大陆 | 31.7 | 76 | 5 | 58 | 25 | 36 | 0 | 0 |
46 | 澳门科技大学 | 澳门 | 30.7 | 29 | 100 | 28 | 3 | 23 | 0 | 0 |
47 | 北京科技大学 | 大陆 | 30.2 | 69 | 6 | 58 | 23 | 39 | 0 | 0 |
48 | 中国石油大学(北京) | 大陆 | 30.1 | 74 | 7 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 |
49 | 澳门大学 | 澳门 | 29.7 | 52 | 56 | 49 | 2 | 13 | 0 | 0 |
46 | 中国医药大学 | 台湾 | 31.2 | 20 | 7 | 50 | 1 | 8 | 0 | 0 |
50 | 中正大学 | 台湾 | 29.6 | 62 | 6 | 38 | 7 | 37 | 0 | 0 |
52 | 华东理工大学 | 大陆 | 29.5 | 57 | 2 | 54 | 15 | 26 | 0 | 0 |
53 | 台北医学大学 | 台湾 | 29.4 | 32 | 11 | 71 | 2 | 11 | 0 | 0 |
54 | 中国地质大学(北京) | 大陆 | 29.2 | 69 | 1 | 46 | 19 | 63 | 0 | 0 |
55 | 台湾师范大学 | 台湾 | 28.8 | 70 | 12 | 49 | 8 | 28 | 0 | 0 |
55 | 台北科技大学 | 台湾 | 28.8 | 62 | 9 | 37 | 5 | 35 | 0 | 0 |
57 | 高雄医学大学 | 台湾 | 27.9 | 26 | 9 | 61 | 2 | 13 | 0 | 0 |
58 | 南京理工大学 | 大陆 | 27.5 | 55 | 1 | 61 | 15 | 23 | 0 | 0 |
75 | 暨南国际大学 | 台湾 | 25.4 | 49 | 13 | 35 | 2 | 18 | 0 | 0 |
60 | 天津医科大学 | 大陆 | 26.6 | 62 | 15 | 73 | \ | \ | 0 | 0 |
60 | 重庆大学 | 大陆 | 26.6 | 54 | 2 | 46 | 26 | 29 | 0 | 0 |
60 | 东北师范大学 | 大陆 | 26.6 | 64 | 3 | 49 | 23 | 43 | 0 | 0 |
63 | 北京交通大学 | 大陆 | 26.5 | 69 | 4 | 54 | 13 | 23 | 0 | 0 |
64 | 北京工业大学 | 大陆 | 26.4 | 57 | 2 | 55 | 11 | 20 | 0 | 0 |
65 | 中国海洋大学 | 大陆 | 26.3 | 57 | 2 | 49 | 16 | 31 | 0 | 0 |
65 | 南京农业大学 | 大陆 | 26.3 | 49 | 1 | 47 | 22 | 43 | 0 | 0 |
67 | 湖南大学 | 大陆 | 26.1 | 67 | 2 | 41 | 17 | 26 | 0 | 0 |
67 | 北京邮电大学 | 大陆 | 26.1 | 67 | 2 | 47 | 14 | 29 | 0 | 0 |
87 | 东华大学(花莲) | 台湾 | 23.5 | 49 | 7 | 39 | 1 | 8 | 0 | 0 |
96 | 台南大学 | 台湾 | 22.2 | 48 | 6 | 32 | 1 | 16 | 0 | 0 |
70 | 中原大学 | 台湾 | 25.6 | 28 | 6 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 |
72 | 电子科技大学 | 大陆 | 25.5 | 59 | 1 | 48 | 14 | 19 | 0 | 0 |
72 | 东北大学 | 大陆 | 25.5 | 41 | 2 | 52 | 20 | 24 | 0 | 0 |
74 | 云林科技大学 | 台湾 | 25.3 | 50 | 3 | 32 | 4 | 31 | 0 | 0 |
75 | 高雄师范大学 | 台湾 | 25.2 | 65 | 3 | 40 | 4 | 38 | 0 | 0 |
76 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 | 24.9 | 55 | 3 | 60 | 17 | 28 | 0 | 0 |
77 | 苏州大学 | 大陆 | 24.8 | 35 | 2 | 43 | 16 | 15 | 0 | 0 |
77 | 北京中医药大学 | 大陆 | 24.8 | 64 | 13 | 88 | 11 | 34 | 0 | 0 |
79 | 政治大学 | 台湾 | 24.4 | 56 | 12 | 37 | 6 | 27 | 0 | 0 |
79 | 彰化师范大学 | 台湾 | 24.4 | 54 | 4 | 40 | 4 | 29 | 0 | 0 |
81 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 24.1 | 45 | 6 | 44 | 2 | 15 | 0 | 0 |
82 | 南京师范大学 | 大陆 | 23.9 | 56 | 4 | 55 | 13 | 21 | 0 | 0 |
82 | 北京化工大学 | 大陆 | 23.9 | 47 | 1 | 43 | 9 | 23 | 0 | 0 |
84 | 南京航空航天大学 | 大陆 | 23.7 | 50 | 4 | 51 | 13 | 21 | 0 | 0 |
85 | 上海财经大学 | 大陆 | 23.6 | 63 | 8 | 57 | 8 | 24 | 0 | 0 |
86 | 东华大学(上海) | 大陆 | 23.3 | 48 | 6 | 43 | 8 | 19 | 0 | 0 |
87 | 元智大学 | 台湾 | 22.8 | 34 | 8 | 28 | 2 | 18 | 0 | 0 |
50 | 中国医药大学 | 台湾 | 29.6 | 19 | 7 | 53 | 2 | 13 | 0 | 0 |
59 | 暨南国际大学 | 台湾 | 27.4 | 46 | 13 | 35 | 2 | 24 | 0 | 0 |
90 | 中国政法大学 | 大陆 | 22.3 | 68 | 5 | 45 | 13 | 44 | 0 | 0 |
91 | 云南大学 | 大陆 | 22.2 | 55 | 7 | 55 | \ | \ | 0 | 0 |
91 | 上海大学 | 大陆 | 22.2 | 45 | 3 | 52 | 11 | 13 | 0 | 0 |
88 | 东华大学(花莲) | 台湾 | 22.7 | 44 | 7 | 42 | 3 | 15 | 0 | 0 |
94 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 | 21.8 | 43 | 4 | 53 | 9 | 15 | 0 | 0 |
94 | 华中师范大学 | 大陆 | 21.8 | 60 | 4 | 47 | 18 | 30 | 0 | 0 |
96 | 对外经济贸易大学 | 大陆 | 21.1 | 56 | 27 | 50 | 5 | 14 | 0 | 0 |
96 | 河海大学 | 大陆 | 21.1 | 54 | 1 | 47 | 13 | 21 | 0 | 0 |
96 | 中山医学大学 | 台湾 | 21.1 | 18 | 7 | 47 | 3 | 19 | 0 | 0 |
99 | 暨南大学 | 大陆 | 21 | 53 | 7 | 49 | \ | \ | 0 | 0 |
99 | 台南大学 | 台湾 | 21 | 46 | 5 | 35 | 1 | 15 | 0 | 0 |
今天,上海交通大学世界一流大学研究中心正式发布了2015年“中国两岸四地大学排名”(www.zuihaodaxue.com),这是该排名自2011年问世以来第五次发布。
清华大学(北京)连续五次蝉联两岸四地大学排名榜首,清华大学(新竹)和台湾大学分获第二和第三名,前三名位次与去年相比没有变化。北京大学从去年的第五名上升到今年的第四名,香港中文大学从去年的第七名上升到今年的第五名。位列第六名至第十名的大学分别是香港大学、香港科技大学、中国科学技术大学、浙江大学和复旦大学,其中复旦大学首次进入前十名。
本年度两岸四地百强大学的地区分布为:大陆65所,台湾27所,香港6所,澳门2所。大陆、台湾和香港排名最高的大学分别是清华大学(北京)、清华大学(新竹)和香港中文大学。澳门2所大学的表现与其他三地的高水平大学相比仍有一定差距,但近年来发展势头迅猛,现都已跻身前五十名。
人才培养方面,北京大学和中国科学技术大学在“研究生比例”指标上并列第一,前十名被大陆和台湾高校包揽;港澳高校在“留学生比例”指标上优势显著;北京大学和中国科学技术大学分别在“博士学位授予-总量”和“博士学位授予-师均”指标上排名居首;清华大学(新竹)、台湾大学和清华大学(北京)是仅有的三所有“校友获奖”的大学。
科学研究方面,两所清华大学——清华大学(北京)和清华大学(新竹)——在“顶尖论文”和“国际专利”上的优势显著,清华大学(北京)在两项指标的总量表现上领跑,清华大学(新竹)则在两项指标的师均表现上居首。浙江大学和阳明大学分别是 “国际论文-总量”和“国际论文-师均”数量最多的大学。
师资质量方面,香港中文大学仍旧是两岸四地唯一有教师在本校获得诺贝尔奖的大学。台湾高校一如既往地在“博士学位教师比例”指标上表现优异。香港科技大学取代台湾大学成为“高被引科学家-总量”指标表现最好的大学。
学校资源方面,清华大学(北京)同时占据“科研经费-总量”和“办学经费-总量”榜首,并遥遥领先于第二名。“科研经费-师均”和“办学经费-生均”两项指标表现最好的均是港校,其中香港大学在“科研经费-师均”上排名第一、在“办学经费-生均”上排名第六,香港中文大学在“办学经费-生均”上排名第一。
关于中国两岸四地大学排名
中国两岸四地大学排名的对象是中国大陆地区、台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区的高校中,以建设世界一流大学和国际知名的高水平研究型大学为目标,并且面向两岸四地招生的大学。排名全部使用具有国际可比性的评价指标,指标体系覆盖人才培养、科学研究、师资质量和学校资源等方面。两岸四地大学排名结果高度透明,排名除了提供各个学校的总得分以外,还提供了每个单项指标的得分,允许他人了解、核实每所大学在单个具体指标上的表现和排名情况。中国两岸四地大学排名由上海交通大学世界一流大学研究中心和最好大学网联合发布。
- 2021年泰晤士世界大学排名公布,清华成为首所进入世界前20位的亚洲高校 2020-09-03
- 2021年QS世界大学排名发布,中国83所高校上榜 2020-06-10
- 2020泰晤士亚洲大学排名出炉:清华北大位居前两名! 2020-06-04
- 2019年软科中国两岸四地大学排名发布 2019-11-29
- 2018年中国两岸四地大学排名发布 2018-11-30
- 2017中国两岸四地大学排名发布 2017-11-23