继今年8月发布世界大学学术排名之后,上海交通大学世界一流大学研究中心今日正式发布了2014年“中国两岸四地大学百强排名”,这是该排名自2011年问世以来第四次发布。
排名前十中,清华大学(北京)第四年蝉联榜首,清华大学(新竹)和台湾大学分列二三。香港科技大学取代香港大学,继2012年后重新回到第四名,北京大学维持去年第五名位置不变。位列第六至第十名的分别是香港大学、香港中文大学、中国科学技术大学、交通大学(新竹)、浙江大学。大陆地区、台湾、香港三地的高水平大学齐头并进,依然保持领先的发展态势。澳门排名最高的是澳门大学,位列第54名;澳门科技大学排名第57,紧随其后。今年排名整体格局较之去年无太大变化,四地的百强高校数分别为:大陆64所,台湾27所,香港7所,澳门2所。
据世界一流大学研究中心执行主任程莹博士介绍,两岸四地大学排名的对象是中国大陆地区、台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区的高校中,以世界一流和国际知名为目标,并且面向两岸四地招生的研究型大学。排名全部使用具有国际可比性的评价指标,指标体系覆盖人才培养、科学研究、师资质量和学校资源等方面。两岸四地大学排名结果高度透明,排名除了提供各个学校的总得分以外,还提供了每个单项指标的得分,允许他人了解、核实每所大学在单个具体指标上的表现和排名情况。
从排名指标的角度看,大陆和台湾的大学在研究生教育指标上表现突出。今年两岸四地大学排名中研究生比例最高的前十名全部是大陆和台湾的大学,其中有8所大学研究生比例超过50%。“博士学位授予总数”在1000个以上的高校增至8所,且均来自大陆地区。中国科学技术大学超越北京大学,成为今年排名中“师均博士学位授予数”最高的大学。
香港和澳门的高校国际化程度相对较高,吸引了包括大陆和台湾学生在内的世界各地的学生,“留学生比例”最高的8所大学均为港澳大学,其中7所的“留学生比例”超过20%,大陆的对外经济贸易大学进入前十。
“博士学位教师比例”是反映大学师资队伍整体质量的重要指标,与去年排名相比,该指标前九名仍然都是台湾的大学,比例均在90%以上,排名中其他港台大学的博士学位教师比例也大多在80%以上,大陆地区只有清华大学(北京)和北京师范大学两所学校的博士学位教师比例超过80%。
科研成果方面,大陆高校整体实力雄厚,而港台高校师均表现更好。清华大学(北京)的“顶尖论文”发表总量位列两岸四地大学首位,中国科学技术大学由去年的第7名跃升至第3,大陆高校在前十名中占有8席;而“顶尖论文”师均数前十名中大陆高校仅占其3,清华大学(新竹)排名榜首。发表“国际论文”数量最多的是浙江大学,前十名中有9所大学来自大陆。但是师均发表“国际论文”的前十名大学中,大陆地区仅有中国科学技术大学名列第8。港台高校在“国际专利”方面的表现优势明显,台湾大学、清华大学(新竹)、交通大学(新竹)、香港科技大学稳居该指标总量和师均数前五名,大陆地区仅有清华大学(北京)和北京大学进入总量排行前十,其中清华大学(北京)的国际专利数量位居两岸四地大学之首,但师均“国际专利”仅列第8,也是唯一一所进入师均数前十名的大陆高校。
“科研经费”方面,总量前十名中大陆高校共有8所,其中清华大学(北京)以近40亿元的数额继续领跑两岸四地高校;但师均“科研经费”前十名中大陆仅3所。
据悉,“办学经费”总量前十名中有8所高校来自大陆,较去年排名增加2所,清华大学(北京)以82亿人民币的数额雄踞榜首,浙江大学、华中科技大学、吉林大学、中山大学(广州)、武汉大学等进入指标前十的高校的“办学经费”也均有较大幅度增长;台湾地区办学经费总量最高的是台湾大学,但今年名次下降至第12名;香港高校在生均“办学经费”方面延续往届优势,囊括该指标前五名,大陆地区有3所大学进入前十名,澳门和台湾地区生均经费最高的澳门大学和阳明大学分别位于第13名和第15名。
去年名次 | 2014年两岸四地百强大学 | ||||
名次 | 公布校名 | 所在省市 | 地区 | 总分 | |
1 | 1 | 清华大学(北京) | 北京 | 大陆 | 100.0 |
3 | 2 | 清华大学(新竹) | 新竹市 | 台湾 | 94.8 |
2 | 3 | 台湾大学 | 台北市 | 台湾 | 94.1 |
7 | 4 | 香港科技大学 | 香港 | 香港 | 79.8 |
5 | 5 | 北京大学 | 北京 | 大陆 | 78.0 |
4 | 6 | 香港大学 | 香港 | 香港 | 76.1 |
6 | 7 | 香港中文大学 | 香港 | 香港 | 73.4 |
10 | 8 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 大陆 | 68.9 |
8 | 9 | 交通大学(新竹) | 新竹市 | 台湾 | 66.0 |
9 | 10 | 浙江大学 | 浙江 | 大陆 | 64.2 |
11 | 11 | 复旦大学 | 上海 | 大陆 | 62.9 |
12 | 12 | 上海交通大学 | 上海 | 大陆 | 61.4 |
15 | 13 | 香港城市大学 | 香港 | 香港 | 58.1 |
14 | 14 | 阳明大学 | 台北市 | 台湾 | 55.0 |
13 | 15 | 香港理工大学 | 香港 | 香港 | 54.4 |
16 | 16 | 成功大学 | 台南市 | 台湾 | 51.9 |
17 | 17 | 南京大学 | 江苏 | 大陆 | 50.8 |
18 | 18 | 中央大学 | 桃园县 | 台湾 | 50.1 |
23 | 19 | 华中科技大学 | 湖北 | 大陆 | 45.3 |
20 | 20 | 北京师范大学 | 北京 | 大陆 | 45.2 |
21 | 20 | 台湾科技大学 | 台北市 | 台湾 | 45.2 |
25 | 22 | 中山大学(广州) | 广东 | 大陆 | 44.7 |
22 | 23 | 中山大学(高雄) | 高雄市 | 台湾 | 43.7 |
19 | 24 | 南开大学 | 天津 | 大陆 | 43.6 |
24 | 25 | 中国农业大学 | 北京 | 大陆 | 43.3 |
28 | 26 | 武汉大学 | 湖北 | 大陆 | 43.2 |
25 | 27 | 吉林大学 | 吉林 | 大陆 | 42.1 |
25 | 28 | 北京航空航天大学 | 北京 | 大陆 | 42.0 |
30 | 29 | 西安交通大学 | 陕西 | 大陆 | 40.5 |
29 | 30 | 长庚大学 | 桃园县 | 台湾 | 39.7 |
36 | 31 | 天津大学 | 天津 | 大陆 | 39.3 |
39 | 32 | 四川大学 | 四川 | 大陆 | 38.7 |
36 | 33 | 同济大学 | 上海 | 大陆 | 38.2 |
34 | 34 | 东南大学 | 江苏 | 大陆 | 38.1 |
30 | 34 | 中国人民大学 | 北京 | 大陆 | 38.1 |
33 | 36 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 大陆 | 38.0 |
35 | 37 | 厦门大学 | 福建 | 大陆 | 36.2 |
41 | 38 | 北京理工大学 | 北京 | 大陆 | 36.1 |
38 | 39 | 中兴大学 | 台中市 | 台湾 | 35.5 |
40 | 40 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大陆 | 35.3 |
43 | 41 | 山东大学 | 山东 | 大陆 | 35.2 |
32 | 42 | 香港浸会大学 | 香港 | 香港 | 33.9 |
46 | 43 | 华南理工大学 | 广东 | 大陆 | 33.5 |
42 | 44 | 华东师范大学 | 上海 | 大陆 | 32.6 |
44 | 45 | 中南大学 | 湖南 | 大陆 | 32.1 |
49 | 46 | 中国医药大学 | 台中市 | 台湾 | 31.2 |
51 | 47 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 大陆 | 30.8 |
45 | 48 | 中正大学 | 嘉义县 | 台湾 | 30.7 |
47 | 48 | 台湾师范大学 | 台北市 | 台湾 | 30.7 |
48 | 50 | 北京科技大学 | 北京 | 大陆 | 30.4 |
53 | 51 | 华东理工大学 | 上海 | 大陆 | 29.8 |
51 | 52 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 大陆 | 29.6 |
50 | 53 | 台北医学大学 | 台北市 | 台湾 | 29.4 |
62 | 54 | 澳门大学 | 澳门 | 澳门 | 29.0 |
54 | 55 | 高雄医学大学 | 高雄市 | 台湾 | 28.1 |
55 | 55 | 台北科技大学 | 台北市 | 台湾 | 28.1 |
72 | 57 | 澳门科技大学 | 澳门 | 澳门 | 27.8 |
60 | 58 | 重庆大学 | 重庆 | 大陆 | 27.5 |
62 | 59 | 天津医科大学 | 天津 | 大陆 | 27.4 |
54(参考) | 60 | 兰州大学 | 甘肃 | 大陆 | 27.3 |
59 | 60 | 高雄师范大学 | 高雄市 | 台湾 | 27.3 |
65 | 62 | 北京邮电大学 | 北京 | 大陆 | 26.9 |
60 | 62 | 北京交通大学 | 北京 | 大陆 | 26.9 |
58 | 64 | 中国海洋大学 | 山东 | 大陆 | 26.7 |
66 | 65 | 电子科技大学 | 四川 | 大陆 | 26.6 |
67(参考) | 66 | 西北大学 | 陕西 | 大陆 | 26.4 |
56 | 66 | 云林科技大学 | 云林县 | 台湾 | 26.4 |
77 | 68 | 南京农业大学 | 江苏 | 大陆 | 26.2 |
67 | 68 | 东北师范大学 | 吉林 | 大陆 | 26.2 |
77 | 70 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 大陆 | 25.9 |
75 | 71 | 北京中医药大学 | 北京 | 大陆 | 25.6 |
57 | 71 | 中原大学 | 桃园县 | 台湾 | 25.6 |
76 | 73 | 东北大学 | 辽宁 | 大陆 | 25.5 |
74 | 73 | 南京理工大学 | 江苏 | 大陆 | 25.5 |
74(参考) | 75 | 暨南国际大学 | 南投县 | 台湾 | 25.4 |
64 | 76 | 台湾海洋大学 | 基隆市 | 台湾 | 25.3 |
82 | 77 | 湖南大学 | 湖南 | 大陆 | 25.1 |
72 | 77 | 政治大学 | 台北市 | 台湾 | 25.1 |
68 | 77 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 大陆 | 25.1 |
71 | 80 | 彰化师范大学 | 彰化县 | 台湾 | 24.8 |
82 | 81 | 东华大学(上海) | 上海 | 大陆 | 24.7 |
85 | 82 | 南京师范大学 | 江苏 | 大陆 | 24.6 |
70 | 83 | 元智大学 | 桃园县 | 台湾 | 24.5 |
77 | 84 | 上海财经大学 | 上海 | 大陆 | 24.3 |
88 | 85 | 上海大学 | 上海 | 大陆 | 23.9 |
85 | 85 | 北京化工大学 | 北京 | 大陆 | 23.9 |
80 | 87 | 东华大学(花莲) | 花莲县 | 台湾 | 23.5 |
68 | 88 | 北京工业大学 | 北京 | 大陆 | 23.4 |
84 | 88 | 岭南大学 | 香港 | 香港 | 23.4 |
90 | 90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 大陆 | 23.1 |
92(参考) | 90 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 大陆 | 23.1 |
92 | 92 | 中国政法大学 | 北京 | 大陆 | 23.0 |
88 | 93 | 苏州大学 | 江苏 | 大陆 | 22.9 |
87 | 94 | 云南大学 | 云南 | 大陆 | 22.7 |
95 | 95 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 大陆 | 22.3 |
/ | 96 | 台南大学 | 台南市 | 台湾 | 22.2 |
93 | 97 | 中山医学大学 | 台中市 | 台湾 | 22.0 |
81 | 98 | 暨南大学 | 广东 | 大陆 | 21.9 |
97 | 99 | 中央财经大学 | 北京 | 大陆 | 21.5 |
98 | 100 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 大陆 | 21.4 |
- 2021年泰晤士世界大学排名公布,清华成为首所进入世界前20位的亚洲高校 2020-09-03
- 2021年QS世界大学排名发布,中国83所高校上榜 2020-06-10
- 2020泰晤士亚洲大学排名出炉:清华北大位居前两名! 2020-06-04
- 2019年软科中国两岸四地大学排名发布 2019-11-29
- 2018年中国两岸四地大学排名发布 2018-11-30
- 2017中国两岸四地大学排名发布 2017-11-23