近日,上海市食品药品检验所近日发布招标信息,共38包,其中涉及离子色谱仪、ICP、GCMS、LC、LCMS、电位滴定仪、纳米粒度仪、离心机、测汞仪等共计57套。详情如下:
招标项目编号:0613-154123072441/01-38
投标截止时间(开标时间):2015-09-04 13:30
序号 |
产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
包件1 | 高通量双通道离子色谱仪、离子色谱仪-1、离子色谱仪 | 各1套 | 高 通量双系统离子色谱仪系统包括:淋洗液瓶4个,四元梯度泵和等度泵各1套 ,电导检测器2个,自动电解淋洗液发生系统1套(含脱气装置2套),氢氧化钾阴离子淋洗液1套,实物型阴离子抑制器1套,阴离子分析色谱柱1套,实物型阳 离子抑制器1套,阳离子分析色谱柱1套,自动进样器1套,柱温箱1个,双系统管路1套,气体调节阀1个,双系统进样六通阀1个。 |
|
包件2 | 电感耦合等离子原子发射光谱仪、LC-ICP-MS接口软件 | 各1套 | LC-ICP/MS联机软件及配件一套:ICP-MS 色谱软件一套,LC-ICP-MS连接基本包一套,有机矩管一根,黄铜基座一个,PFA雾化器一个,PFA雾化室一个 |
|
包件3 | 气相色谱-三重四极杆串联质谱仪 | 1套 | 必须是同一供应商提供的气相色谱和三重串联四级杆质谱组成的整体平台,三重串联四级杆质谱是专门为GC设计,具有高温四级杆和较短的碰撞反应池。 |
|
包件4 | 自动核酸提取仪 | 1套 | 工作站全封闭式设计,有安全门,安全门的开启可控制工作站运行的开关; |
|
包件5 | 串联线性离子阱质谱联用仪 | 1套 | 离子源:电喷雾电离源/ESCI复合源;高灵敏度大气压化学电离源 |
|
包件6 | 液相色谱-三重四极杆串联质谱仪 | 1套 | 超高效液相色谱/三重四极杆质谱系统一套:超高效液相色谱、三重四极杆质谱、操作控制软件部件、计算机和打印机软硬件系统、机械泵、不间断电源、仪器操作台、氮气发生器各1套。 |
|
包件7 | 全自动纯化系统 | 1套 | 质谱引导的全自动纯化系统1套:包括系统流路管理器、二元梯度泵、样品管理器,自动纯化系统标准品1套,液相色谱泵1台,分流器1台; |
|
包件8 | 多通道微量热系统 | 1套 | 4通道主机:最多同时可安装四个独立不同的完全模块化的量热计,带恒温浴槽 |
|
包件9 | 显微激光拉曼光谱仪 | 1套 | 主要包括显微激光拉曼光谱仪主机1台,明暗场照明及透射照明系统1套 |
|
包件10 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1套 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|
包件11 | 快速全景式蛋白质等电聚焦分析系统 | 1套 | 快速全景式蛋白质等电聚焦分析系统 |
|
包件12 | 全自动双溶出稀释UV检测系统 | 1套 | 全自动双溶出稀释UV检测系统 |
|
包件13 | 激光诱导荧光检测器 | 1套 | 激光诱导荧光检测器 |
|
包件14 | 制剂体内行为和体外溶出模拟系统 | 1套 | 软件支持32位和64位的Windows操作系统;支持单机版或局域网安装方式;提供安装光盘及安装操作指南,并提供免费的初次安装和技术培训。 |
|
包件15 | 可见异物检测仪 | 1套 | 光散射法可见异物检测仪、单机版或网络版工作站、win7 软件、样品托环、自动进样器、离心式脱泡机套装、电脑、激光打印机 |
|
包件16 | 电位滴定仪 | 1套 | 电位滴定仪 |
|
包件17 | 超高效液相色谱仪、液相色谱仪-3、液相色谱仪-4、液相色谱仪-2 | 各一套 | 超高效液相色谱系统1套:主要包括超高压四元输液泵一台(内含真空脱气机), 高效自动进样器一台,柱温箱一台,二极管阵列检测器一台,及其与其匹配的色谱软件控制系统 |
|
包件18 | 超高效液相色谱仪、液相色谱仪-1、液相色谱仪-5、自动进样器 | 各一套 | 超高效液相色谱系统一套:含四元泵带真空在线脱气机、标准自动进样器及温控装置、柱温箱、紫外可变波长检测器;色谱管理软件和计算机系统。 |
|
包件19 | X-射线荧光光谱仪 | 1套 | X-射线荧光光谱仪 |
|
包件20 | 捕集肼顶空进样器、二维红外光谱仪 | 各一套 | 捕集肼顶空进样器一套:主要包含顶空自动进样器一套,内置电子控温捕集肼装置一套,压力平衡时间进样系统一套,压盖器及起盖器一套,维护工具一套,常用耗材一套 |
|
包件21 | 全自动切片机、真空组织脱水机 | 各一套 | 全自动切片机一套:含主机、刀架底座、一次性刀片刀架、一次性窄刀片、通用样品夹、精确定位样品头、样品快速回缩、控制板 |
|
包件22 | 纳米粒度仪 | 1套 | 纳米粒度仪 |
|
包件23 | 柱后衍生化装置 | 1套 | 柱后衍生化装置 |
|
包件24 | 超纯水仪、超纯水仪、超纯水仪 | 各一套 | 该系统以分析级纯水作为进水,连续生产超纯水,系统包括:主机1台;初纯化柱1根;精纯柱1根;可移动取水臂1个;0.22μm终端过滤器1个 |
|
包件25 | 测汞仪、旋转蒸发仪、渗透压仪 | 各一套 | 70位自动进样器1套,高温分解炉1套,连接组件1套,金汞齐1个,催化管1个,除湿管1根,镍舟42个。 |
|
包件26 | 尘埃粒子计数器、浮游菌采样器 | 各一套 | 主机一台,适应两个流速的等动力采样头 |
|
包件27 | NGI制冷装置、吸入溶液用呼吸模拟装置 | 各一套 | NGI制冷装置 |
|
包件28 | 安全称量工作台 | 1套 | 安全称量工作台 |
|
包件29 | 离心机、离心机 | 各一套 | 每套包含:离心机主机1台、水平转头1个、750ml水平转头吊篮4个、7*50ml尖底管适配器8个,14*15ml尖底管适配器4个。50ml离心管1000个,进口品牌移液器3把。 |
|
包件30 | 蠕动泵分液器 | 1套 | 蠕动泵分液器 |
|
包件31 | 凝胶色谱仪 | 1套 | 凝胶色谱仪 |
|
包件32 | 离心机、氮吹仪 | 各一套 | 离心机主机1台、水平转头1个、水平转头吊篮4个、7*50ml尖底管适配器4个、14*15ml尖底管适配器4个、移液器8支。 |
|
包件33 | 蒸馏仪 | 2套 | 自动蒸馏仪主机(具有自动稀释样品、自动加碱、自动蒸馏、自动排空消化管功能)2个,配备250ml接收瓶2个, 100ml消化管2个,带有液位传感器的碱桶、水桶、废液桶各2个,操作手册2本,750ml 12位消化管架2个,消化管(750毫升)24只。 |
|
包件34 | 酸纯化仪 | 1套 | 试 剂纯化仪:含酸纯化仪主机1台、加热控制器1套、漏斗(具有3/8”螺纹接口)1个、接口(具有1/4”螺纹)2个、收集管(1/4”)1套、滤膜( 9 mm,PTFE)1套、收集瓶支架1套、1000ml PFA溶液收集瓶1套、500ml PFA溶液收集瓶5套、250ml PFA溶液收集瓶1套、100ml PFA溶液收集瓶1套、45mm PFA 转换密闭器1套、防腐防漏电电源组件1套。 |
|
包件35 | 光化学衍生器 | 1套 | 光化学衍生器 |
|
包件36 | D值测定仪 | 1套 | D值测定仪 |
|
包件37 | 喷雾剂提取附件及气雾剂定位附 | 1套 |
喷雾剂提取附件及气雾剂定位附 |
|
包件38 | 半自动定氮仪 | 1套 | 半自动定氮仪 |