2011年12月7日,河南省疾控系统发布4个仪器采购公告(招标编号分别为:豫财招标采购-2011-832号-I、豫财招标采购-2011-832号-II、豫财招标采购-2011-833号-I、豫财招标采购-2011-833号-II),分别就“河南省省辖市疾控中心免疫规划实验室装备采购项目”、“河南省县(市)疾控中心免疫规划实验室装备采购项目”采购7056台/套仪器,其中包括18台气相色谱质谱联用仪、108套PCR扩增仪、3263支移液器等。截止到2012年6月底,此次招标工作基本完成,本网现将中标结果整理如下:
一、中标结果明细
统计结果显示,除招标标号为豫财招标采购-2011-832号-I中的包20、豫财招标采购-2011-832号-II包7、豫财招标采购-2011-833号-II中的包7和包12废标外,其他均已中标。此次采购,中标厂商总计17家,中标金额总计174,923,790元。
招标编号 | 包号 | 货物名称 | 数量 | 中标厂家 | 中标金额(元) |
豫财招标采购-2011-832号-I | 包1 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 18 | 郑州睿智医药科技有限公司 | 12042000 |
包2-1 | PCR扩增仪(实时、荧光) | 23 | 郑州强丰医疗设备有限公司 | 16339900 | |
包2-2 | PCR扩增仪(结核杆菌耐药检测实时、荧光) | 13 | |||
包3-1 | PCR扩增仪 | 36 | 郑州睿智医药科技有限公司 | 2772000 | |
包3-2 | 水平电泳系统 | 36 | |||
包3-3 | 脉冲场凝胶电泳仪 | 18 | 郑州强丰医疗设备有限公司 | 9774000 | |
包3-4 | 凝胶成像系统 | 18 | 郑州强丰医疗设备有限公司 | 900000 | |
包3-5 | 恒温水浴摇床培养箱 | 18 | 河南昊成科技有限公司 | 1188000 | |
包3-6 | 双温水浴箱 | 18 | |||
包3-7 | 恒温水浴箱 | 18 | |||
包4 | 酶标仪+洗板机(套) | 28 | 郑州安图科技发展有限公司 | 1671600 | |
包5-1 | 移液器(单道可调量程移液器) | 178 | 河南紫鼎仪器设备有限公司 | 4980450 | |
包5-2 | 移液器(单道可调量程移液器) | 270 | |||
包5-3 | 移液器(单道可调量程移液器) | 340 | |||
包5-4 | 移液器(八道手动移液器) | 36 | |||
包5-5 | 八道电动移液器 | 102 | |||
包5-6 | 单道电动移液器 | 282 | |||
包5-7 | 移液器(电动助吸器) | 255 | |||
包6-1 | 生物安全柜(单人) | 81 | 河南昊成科技有限公司 | 4191680 | |
包6-2 | 生物安全柜(双人) | 13 | |||
包7 | 荧光显微镜及图像系统 | 30 | 北京赛力斯生物科技有限公司 | 3858000 | |
包8-1 | 离心机(台式冷冻离心机) | 49 | 河南海恒进出口有限公司 | 3399816 | |
包8-2 | 离心机(掌上型高速离心机) | 196 | |||
包9 | 高压灭菌器 | 80 | 郑州安图科技发展有限公司 | 3557600 | |
包10-1 | 高精度恒温恒湿箱 | 42 | 北京赛力斯生物科技有限公司 | 7531440 | |
包10-2 | 恒温培养箱 | 98 | |||
包10-3 | 生化培养箱 | 41 | |||
包10-4 | 霉菌培养箱 | 24 | |||
包10-5 | 恒温摇床培养箱 | 32 | |||
包11 | CO2培养箱 | 53 | 河南中宜嘉商贸有限公司 | 1404500 | |
包12 | 微需氧培养箱(三气) | 19 | 郑州安图科技发展有限公司 | 1614430 | |
包13 | 全自动核酸提取仪 | 18 | 郑州环球仪器设备有限公司 | 4800000 | |
包14 | 倒置显微镜及图像系统 | 36 | 北京赛力斯生物科技有限公司 | 3506400 | |
包15 | 全自动高通量凝胶电泳仪 | 16 | 郑州安图科技发展有限公司 | 5520000 | |
包16 | 酶底物法程控定量仪 | 18 | 郑州安图科技发展有限公司 | 1848600 | |
包17-1 | 结核杆菌快速培养及药敏鉴定系统 | 11 | 郑州睿智医药科技有限公司 | 11104000 | |
包17-2 | 结核杆菌快速培养及药敏鉴定系统 | 5 | |||
包18 | 流动注射分析仪 | 18 | 河南昊成科技有限公司 | 7622046 | |
包19 | 气相色谱质谱联用仪 | 18 | 郑州博文源智能化工程有限公司 | 8910000 | |
包20 | 结核杆菌药敏分子检测系统 | 7 | 暂无 | ||
豫财招标采购-2011-832号-II | 包1-1 | 超低温冰箱(-86℃) | 36 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 896760 |
包1-2 | 冰箱(-40℃) | 72 | |||
包2 | 制冰机 | 22 | 河南海恒进出口有限公司 | 235000 | |
包3-1 | 纯水处理器 | 42 | 河南昊成科技有限公司 | 826980 | |
包3-2 | 超纯水处理器 | 42 | |||
包4 | 现场微生物检测仪 | 23 | 郑州安图科技发展有限公司 | 4133100 | |
包5 | 微生物过滤系统 | 22 | 河南环球仪器设备有限公司 | 156200 | |
包6-1 | 重量稀释仪 | 36 | 河南环球仪器设备有限公司 | 1217400 | |
包6-2 | 均质器 | 36 | |||
包6-3 | 漩涡振荡器 | 36 | |||
包7 | 孵卵箱、照蛋器 | 36 | 暂无 | ||
包8 | 空气微生物采样器 | 29 | 河南环球仪器设备有限公司 | 203000 | |
包9 | 干烤箱 | 57 | 上海博迅实业有限公司 | 193800 | |
包10 | 超声波清洗器 | 47 | 河南海恒进出口有限公司 | 219960 | |
豫财招标采购-2011-833号-I | 包1-1 | PCR扩增仪(实时、荧光) | 23 | 郑州强丰医疗设备有限公司 | 7728000 |
包1-2 | PCR扩增仪(实时、荧光) | 13 | 郑州睿智医药科技有限公司 | 4329000 | |
包2 | 酶标仪 | 36 | 上海科华实验系统有限公司 | 450000 | |
包3 | 洗板机 | 36 | 上海科华实验系统有限公司 | 216000 | |
包4-1 | 单道可调量程移液器 | 1260 | 河南海恒进出口有限公司 | 2997000 | |
包4-2 | 8道手动移液器 | 180 | |||
包4-3 | 单道电动移液器 | 180 | |||
包4-4 | 8道电动移液器 | 180 | |||
包4-5 | 电动辅助吸液器 | 180 | |||
包5 | 生物安全柜 | 144 | 上海博迅实业有限公司 | 2275200 | |
包6-1 | 离心机(台式高速冷冻离心机) | 36 | 河南昊成科技有限公司 | 2392560 | |
包6-2 | 离心机(掌上型高速离心机) | 72 | |||
包7 | 高压灭菌器 | 72 | 河南昊成科技有限公司 | 1143360 | |
包8 | 微需氧培养箱(三气) | 36 | 河南中宜嘉商贸有限公司 | 2260000 | |
包9 | 原子吸收光谱仪 | 36 | 郑州博文源智能化工程有限公司 | 13968000 | |
豫财招标采购-2011-833号-II | 包1 | 微生物过滤系统 | 36 | 河南环球仪器设备有限公司 | 259200 |
包2 | 低速离心机 | 36 | 河南正清源生物科技有限公司 | 142560 | |
包3 | 干烤箱 | 72 | 上海博迅实业有限公司 | 208800 | |
包4 | 高精度恒温恒湿箱 | 72 | 河南海恒进出口有限公司 | 499680 | |
包5 | 恒温培养箱 | 108 | 上海博迅实业有限公司 | 248400 | |
包6 | 生化培养箱 | 36 | 上海博迅实业有限公司 | 118800 | |
包7 | 恒温摇床培养箱 | 36 | 暂无 | ||
包8 | 冰箱(2-8℃) | 216 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 846288 | |
包9 | 低温冰箱(-40℃) | 36 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 132480 | |
包10-1 | 重量稀释仪 | 36 | 河南环球仪器设备有限公司 | 1165200 | |
包10-2 | 均质器 | 36 | |||
包11 | 超声波清洗器 | 72 | 河南海恒进出口有限公司 | 345600 | |
包12 | 漩涡振荡器 | 144 | 暂无 | ||
包13 | 超纯水处理器 | 36 | 河南百奥凯生物科技开发有限公司 | 322200 | |
包14 | 万分之一天平 | 36 | 河南昊成科技有限公司 | 194400 | |
包15 | 千分之一天平 | 72 | 河南昊成科技有限公司 | 298800 | |
包16 | 百分之一天平 | 72 | 河南昊成科技有限公司 | 208800 | |
包17 | 液基夹层结核菌自动涂片仪 | 36 | 河南正清源生物科技有限公司 | 1774800 | |
包18 | 离子色谱仪 | 36 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 3780000 | |
总计 | 174923790元 |
二、厂商中标金额明细
郑州强丰医疗设备有限公司、郑州睿智医药科技有限公司、郑州博文源智能化工程有限公司、郑州安图科技发展有限公司、河南昊成科技有限公司及北京赛力斯生物科技有限公司是此次采购最大的赢家,六家厂商中标总金额高达1亿4千万。详细情况请见下表:
公司名称 |
中标金额(元) |
百分比 |
郑州强丰医疗设备有限公司 |
34741900 |
19.9% |
郑州睿智医药科技有限公司 |
30247000 |
17.3% |
郑州博文源智能化工程有限公司 |
22878000 |
13.1% |
郑州安图科技发展有限公司 |
18345330 |
10.5% |
河南昊成科技有限公司 |
18066626 |
10.3% |
北京赛力斯生物科技有限公司 |
14895840 |
8.5% |
河南海恒进出口有限公司 |
7697056 |
4.4% |
河南紫鼎仪器设备有限公司 |
4980450 |
2.8% |
郑州环球仪器设备有限公司 |
4800000 |
2.7% |
安徽皖仪科技股份有限公司 |
3780000 |
2.2% |
河南中宜嘉商贸有限公司 |
3664500 |
2.1% |
上海博迅实业有限公司 |
3045000 |
1.7% |
河南环球仪器设备有限公司 |
3001000 |
1.7% |
河南正清源生物科技有限公司 |
1917360 |
1.1% |
青岛海尔特种电器有限公司 |
1875528 |
1.1% |
上海科华实验系统有限公司 |
666000 |
0.4% |
河南百奥凯生物科技开发有限公司 |
322200 |
0.2% |