项目名称:国家质检总局2011年食品安全监测能力建设项目第三批120万元以上仪器设备采购项目
招标编号:0733-116211676101
开标日期:2012年1月12日
包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 用户单位 | 中标单位 | 中标金额 |
第1包 | 1 | Hplc-ICP-MS | 1 | 浙江衢州局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1,485,000.00 |
2 | 电感耦合等离子体质谱 | 1 | 浙江舟山局 | 北京中科华星科贸有限公司 | 1,250,000.00 | |
3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 浙江台州局 | 北京中科华星科贸有限公司 | 1,480,000.00 | |
4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 浙江温州局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1,306,000.00 | |
第2包 | 1 | ICP-MS | 1 | 广东汕头局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1,350,000.00 |
2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 广东湛江局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1,310,000.00 | |
3 | ICP-MS | 1 | 江苏局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1,130,000.00 | |
4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 辽宁局 | 中国科学器材公司 | 1,100,000.00 | |
5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 上海局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1,128,000.00 | |
6 | 电感耦合等离子体质谱 | 1 | 北京局 | 中国科学器材公司 | 1,300,000.00 |
项目名称:国家质检总局2011年食品安全监测能力建设项目第三批120万元以上仪器设备采购项目
项目编号:B0708-CMC11N7028
开标日期:2012年01月12日
包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 用户单位 | 中标单位 | 中标金额/元 |
1 | 1 | GC-MS-MS气相色谱三重串级质谱仪 | 1 | 山东局 (荣成局) | 北京华海峻业国际贸易有限公司 | 1,240,000.00 |
2 | 气相色谱串联质谱联用仪 | 1 | 山东局(临沂局) | 北京时代贝林科技开发有限公司 | 1,260,000.00 | |
3 | 气相三重四极杆质谱仪 | 1 | 上海局 | 北京华海峻业国际贸易有限公司 | 1,350,000.00 | |
2 | 1 | 气相色谱-串联质谱联用仪 | 1 | 重庆局 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司司 | 1,460,000.00 |
2 | 气相色谱-串联质谱仪 | 1 | 湖南局 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司司 | 1,350,000.000 | |
3 | 气相色谱-质谱/质谱联用仪 | 1 | 内蒙古局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1,468,000.000 | |
4 | 气相色谱-质谱/质谱联用仪 | 1 | 云南局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1,256,000.000 |
项目名称:国家质检总局2011年食品安全监测能力建设项目第三批120万元以上仪器设备采购项目
招标编号: 0722-1161-FE1009WZP
招标人名称:国家质量监督检验检疫总局
招标代理机构名称:中国远东国际招标公司
开标日期:2012年1月12日
包号 | 品目号 | 设备名称 | 中标人名称 | 中标价格 |
2 | 1 | 串联四极杆-线性离子阱技术的新型质谱系统 | 北京英利保德仪器设备有限公司 | ¥3,620,000.00 |
2 |