中国涂料工业协会于2011年6月16日在北京顺利召开了第七届第一次常务理事会。会议应到常务理事34人,实到28人。超过应到人数的2/3,会议通过的一切决议均有效。会议由孙莲英会长主持。首先由杨渊德秘书长就中国涂料工业协会2011年上半年做的22项主要工作进行了简单的梳理,并总结了2011 年上半年全国涂料行业总体运行情况,从2011年1季度累计全国涂料总产量达到206.52万吨,同比增长23.8%;涂料现价工业总产值531.34亿元,同比增长33.0%;出口交货值31.93亿元,同比增长31.5%;产销率达97.8%。4、5、6月,涂料行业逐渐进入销售旺季,绝对量和环比增幅明显提高。
    大会第二项议程“通过了第三届专家委员会的决议”。分别就专家委员会主任刘登良、副主任3名(王健、阎永江、叶汉慈)、常务委员 10名、委员65名、拟增加委员8名的提名等进行了审议,经各常务理事审议表决无异议,组成了中国涂料工业协会第三届专家委员会。大会同时还增补了第五十一批会员的33家单位以及拟增补第七届理事会成员进行了审议,全票通过。

    随后,杨渊德秘书长宣读了中国涂料工业卓越贡献人物及“十一五”全国石油化工环保优秀单位及个人。并讨论了成立中国涂料基金及2011届涂料专业22名学生实习事项。各常务理事单位积极报名申请成为上海工程技术大学涂料专业实训基地,为22名涂料专业本科毕业生提供实习机会。
    最后,孙莲英会长就国家质量监督检疫总局关于贯彻落实国务院《打击侵犯知识产权和制假伪劣商品专项行动方案》的通知为与会代表做了简单汇报。并就搭建钛白粉等大宗原材料采购平台、金融平台事项广泛征询了各常务理事意见。
    全体鼓掌通过会议纪要,会议取得圆满成功!
| 第三届专家委员会名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 职称 | |
| 蔡江波 | 男 | 高工 | |
| 蔡 芸 | 男 | 高工 | |
| 陈 枫 | 男 | 高级经济师 | |
| 陈进伟 | 男 | 资深化学师 | |
| 陈 实 | 女 | 高工 | |
| 陈寿生 | 男 | 教授 | |
| 崔锦峰 | 男 | 副教授 | |
| 杜玲玲 | 女 | 教授级高工 | |
| 杜志根 | 男 | 高工 | |
| 冯 俊 | 男 | 高工 | |
| 付大海 | 男 | 高工 | |
| 高新田 | 男 | 高工 | |
| 桂泰江 | 男 | 教授级高工 | |
| 胡显聪 | 男 | 高工 | |
| 姜方群 | 男 | 高工 | |
| 李敏风 | 女 | 高工 | |
| 李少香 | 女 | 高工 | |
| 李运德 | 男 | 高工 | |
| 廖德舞 | 男 | 经济师 | |
| 林宣益 | 男 | 教授级高工 | |
| 刘长河 | 男 | 教授级高工 | |
| 刘登良 | 男 | 高工 | |
| 刘汉杰 | 男 | 高工 | |
| 刘会成 | 男 | 高工 | |
| 刘建颖 | 女 | 高工 | |
| 刘梅玲 | 女 | 教授级高工 | |
| 刘宪文 | 男 | 高工 | |
| 刘 新 | 男 | 高工 | |
| 刘寿兵 | 男 | 高工 | |
| 吕龙云 | 男 | 研究员 | |
| 马喜顺 | 男 | 高工 | |
| 孟军锋 | 男 | 教授级高工 | |
| 邱绕生 | 男 | 高工 | |
| 盛永宁 | 男 | 高工 | |
| 石玉梅 | 女 | 教授级高工 | |
| 宋广成 | 男 | 研究员 | |
| 宋天庆 | 男 | 高工 | |
| 谭志良 | 男 | 高工 | |
| 唐海英 | 女 | 高工 | |
| 田铁梁 | 男 | 高工 | |
| 涂伟萍 | 男 | 教授 | |
| 汪国平 | 男 | 研究员 | |
| 王丹英 | 女 | 高工 | |
| 王德富 | 男 | 研究员 | |
| 王华进 | 男 | 高工 | |
| 王建忠 | 男 | 工程师 | |
| 王 健 | 男 | 博士 | |
| 吴绍林 | 男 | 高工 | |
| 吴希革 | 男 | 教授级高工 | |
| 薛中群 | 男 | 高工 | |
| 阎永江 | 男 | 教授级高工 | |
| 杨保平 | 男 | 教授 | |
| 杨松柏 | 男 | 研究员 | |
| 叶汉慈 | 男 | 高工 | |
| 于 杰 | 男 | 教授级高工 | |
| 于清章 | 男 | 高工 | |
| 于让波 | 男 | 技术总监 | |
| 俞剑峰 | 男 | 教授级高工 | |
| 袁泉利 | 男 | 高工 | |
| 张 明 | 男 | 高工 | |
| 赵石林 | 男 | 教授 | |
| 周子鹄 | 男 | 高工 | |
| 朱延安 | 男 | 博士 | |
| 朱佑平 | 男 | 高工 | |
| 庄忠荣 | 男 | 工程师 | |
主任
| 1 | 刘登良 | 男 | 高工 | 
副主任
| 1 | 王健 | 男 | 博士 | 
| 2 | 阎永江 | 男 | 教授级高工 | 
| 3 | 叶汉慈 | 男 | 高工 | 
常务
| 1 | 刘会成 | 男 | 高工 | 
| 2 | 李运德 | 男 | 高工 | 
| 3 | 袁泉利 | 男 | 高工 | 
| 4 | 高新田 | 男 | 高工 | 
| 5 | 刘宪文 | 男 | 高工 | 
| 6 | 陈寿生 | 男 | 教授 | 
| 7 | 于清章 | 男 | 高工 | 
| 8 | 刘寿兵 | 男 | 高工 | 
| 9 | 吴绍林 | 男 | 高工 | 
| 10 | 张海信 | 男 | 高工 | 
拟增加委员
| 1 | 沈明昇 | 男 | 总监 | 
| 2 | 王兆安 | 男 | 高工 | 
| 3 | 宋志荣 | 男 | 技术经理 | 
| 4 | 刘 顺 | 男 | 技术总监 | 
| 5 | 李 劲 | 男 | 总监 | 
| 6 | 何桂兰 | 女 | 高工 | 
| 7 | 段 刚 | 男 | 博士 | 
| 8 | 黄之祥 | 男 | 高工 |