2010年,广东省质监局组织检验了广州、深圳、佛山等11个地市85家企业生产的工业涂料产品共97批次,产品抽样批次合格率为89.7%,不合格项目主要是酸价和酸值,粘度和流出时间。
酸价和酸值项目不合格可能会影响产品的稳定性,对产品的品质产生一定的影响。导致该项目不合格的主要原因是部分生产企业在生产过程中酸的投料不够准确。
粘度和流出时间是表示流体流变特性的一个项目,是对流体具有抗拒流动的内部阻力的量度,也称为摩擦力系数,该项目不合格会影响产品的施工效果。导致该项目不合格的主要原因是部分生产企业产品配方存在缺陷。
2010年广东省工业涂料产品质量定期监督检验合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 承检机构 |
1 | 广州珠江化工集团有限公司红云涂料厂 | 白色硝基外用磁漆 | 青竹牌 | 2kg╱罐 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
2 | 广州珠江化工集团有限公司广州制漆厂 | 氨基烘干清漆 | 电视塔牌 | A01—01╱2kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
3 | 广州市五羊油漆股份有限公司 | 红丹防锈漆 | 五羊牌 | F53—31╱4kg╱桶 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
4 | 广州市联美涂料有限公司 | 橡胶溶剂 | —— | 2kg╱桶 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
5 | 广州市联美涂料有限公司 | 白色PU漆 | —— | 2kg╱桶 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
6 | 广州市华坚化工实业有限公司番禺生产分厂 | PVC软胶玩具漆 | 创意 | 2kg╱罐 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
7 | 广州市华坚化工实业有限公司番禺生产分厂 | 高级硬胶漆 | 创意 | 2kg╱罐 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
8 | 广州市三力涂料有限公司 | 透明清漆 | 久佳 | BC—01╱2kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
9 | 广州市益可涂料有限公司 | 丙烯酸清漆 | —— | R761—110╱3kg╱罐 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
10 | 广州市番禺区邦腾化工有限责任公司 | 氨基白漆 | 莲花牌 | 2kg╱套 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
11 | 中远佐敦船舶涂料(广州)有限公司 | 无锡自抛光防污漆 | JOTUN | 20升 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
12 | 中远佐敦船舶涂料(广州)有限公司 | 改性环氧厚浆漆 | JOTUN | 红色 16升 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
13 | 中远佐敦船舶涂料(广州)有限公司 | 通用耐磨环氧漆 | JOTUN | 15升 铝红 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
14 | 贝格工业涂料(广州)有限公司 | 溶剂型底漆 | —— | NG151—78133╱2kg╱套 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
15 | 金刚化工(广州)有限公司 | 环氧面漆 | —— | EH270PTA—RAL7035╱套╱2kg | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
16 | 广州顺丽化工有限公司 | 环氧云铁中间漆(灰) | 顺丽彩 | 2565—5╱2kg╱套 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
17 | 广州立邦涂料有限公司 | 稀释剂 | 立邦 | N—770╱2kg╱罐 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
18 | 广州市从化制漆有限公司 | 醇酸清漆 | 欢友 | C01—1╱2kg╱套 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
19 | 广州新锐造漆有限公司 | 五金烤漆 | 得人 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
20 | 广州市三本有限公司 | 锤纹漆 | 三本 | 417╱2kg╱套 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
21 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 高光白色基漆 | 多乐士 | D389—B1000╱4.5L╱套 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
22 | 广州贝客音涂料有限公司 | 烤漆哑光深蓝 | —— | 2kg╱桶 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
23 | 深圳市深漆宝化工有限公司 | NC稀释剂 | 水清漆宝 | 501B 1.8kg/罐 合格品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
24 | 深圳市大维化工有限公司 | NC稀释剂 | DOwei | CKT-O 16kg/桶 合格品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
25 | 展辰涂料集团股份有限公司 | NC稀释剂(夏) | 展辰 | ZNX2007 15kg/桶 I型 | 深圳市计量质量检测研究院 |
26 | 来亿化工(深圳)有限公司 | AA天那水 | —— | 15kg/桶 合格品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
27 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 长颈鹿牌硝基化白水 | —— | FGNA-01 3kg/桶 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
28 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 长颈鹿牌通用型硝基稀释剂 | —— | FGNTA-510 3kg/桶 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
29 | 珠海马品涂料有限公司 | 银白丙稀酸涂料 | —— | CPP7633—A—S105—GK—00(GP) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
30 | 珠海市奥加涂料有限公司 | 丙稀酸清漆 | —— | MB—300 I型 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
31 | 佛山市南海区西樵新升化工有限公司 | 硝基外用磁漆 | 尔星 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
32 | 佛山市东星化工实业有限公司 | 酚醛特白 | 樵山牌 | F04—1 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
33 | 佛山市南海华仁化工有限公司 | 防锈红丹(酚醛防锈漆) | 华仁 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
34 | 佛山市南海区西樵嘉利来化工实业有限公司 | 防锈漆(酚醛防锈漆) | 樵龙 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
35 | 佛山市南海九江永威涂料化工有限公司 | 防锈铁红(各色酚醛防锈漆) | 彩山牌 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
36 | 佛山市南海区西樵大生化工有限公司 | 防锈铁红(酚醛防锈漆) | 千诗 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
37 | 佛山市南海区西樵南升化工有限公司 | 防锈铁红(各色酚醛防锈漆) | 南樵 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
38 | 佛山市南海区棉兴化工有限公司 | 醇酸清漆 | 钢涂一号 | C01—1 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
39 | 佛山市南海永亮恒化工有限公司 | 醇酸调合清漆 | 亮德 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
40 | 佛山市南海星和化工有限公司 | 防锈铁红(酚醛防锈漆) | 象山牌 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
41 | 佛山市南海区东方新化工涂料有限公司 | 快干外用醇酸磁漆(大红) | 卡特夫 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
42 | 佛山市南海区丹灶镇晋择涂料有限公司 | 铁红醇酸防锈漆 | 晋择 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
43 | 佛山市南海华生化工实业有限公司 | 醇酸黑 | 日昇 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
44 | 佛山市南海区西樵樵牌化工有限公司 | 酚醛黑磁漆 | 樵牌 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
45 | 佛山市南海区狮南化工厂 | 浅灰醇酸面漆 | 狮南 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
46 | 佛山市高明富力特化工有限公司 | 丙烯酸烤漆光油 | 赛潮 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
47 | 佛山市高明华涂士化工涂料有限公司 | 酚醛防锈漆 | 华涂士 | F1—1 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
48 | 佛山市南海西丽化工有限公司 | 硝基外用磁漆 | 西丽 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
49 | 佛山市南海一海化工有限公司 | 醇酸磁漆 白色 (II型) | —— | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
50 | 中涂化工(广东)有限公司 | 环氧甲板漆 | —— | CS—519 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
51 | 佛山市顺德区大良金润涂料实业有限公司 | 面漆稀释剂 | 金润 | 4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
52 | 佛山市顺德区金冠涂料集团有限公司 | 硝基稀释剂 | 金冠 | NC—28╱4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
53 | 广东粤港大地制漆有限公司 | 高耐磨亮光清漆 | DAD | JB0108 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
54 | 佛山市顺德区龙江镇万安涂料有限公司 | 氨基烘漆 | 雅乐 | —— | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
55 | 江门市蓬江区淇伦斯涂料有限公司 | 丙烯酸漂白清漆 | 淇伦斯 | 8200╱4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
56 | 江门市邦德涂料有限公司 | 丙烯酸清漆 | 邦德 | 4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
57 | 江门市蓬江区信源化工有限公司 | 氨基稀释剂 | 浪霸 | 4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
58 | 江门市蓬江区信源化工有限公司 | 氨基清漆 | 浪霸 | 4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
59 | 江门市制漆厂有限公司 | NC硝基天那水 | PJ蓬江 | 3kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
60 | 江门市制漆厂有限公司 | 110氨基稀释剂 | PJ蓬江 | 4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
61 | 鹤山市永强化工涂料有限公司 | 硝基稀释剂 | —— | 4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
62 | 鹤山市雅瑶海天化工涂料有限公司 | 硝基稀释剂 | 海力富 | 4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
63 | 鹤山东旭化学工业制造有限公司 | 丙稀酸清漆 | 东旭化学 | PU60—6 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
64 | 广东嘉宝莉化工集团有限公司 | 嘉宝莉专业万能底漆—清基漆 | 嘉宝莉 | P0167—B0900╱4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
65 | 新会汇通漆厂有限公司 | 硝基稀释剂 | 汇通 | 500A╱4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
66 | 广东千色花化工有限公司 | 田园稀释剂 | 千色花 | S01╱4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
67 | 鹤山市奎地涂料有限公司 | NC油漆(稀释剂) | 奎地 | 212╱4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
68 | 江门市新会区会城永兴化工厂 | 硝基漆稀释剂 | 江会 | NL002╱4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
69 | 江门市彩信化工有限公司 | 氨基快干稀释剂 | 彩艳 | CM344╱4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
70 | 江门市彩信化工有限公司 | 硝基稀释剂 | 彩艳 | NC30 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
71 | 茂名市茂南科特利化工有限公司 | 黑底漆 | 科特利 | 4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
72 | 茂名市茂南科特利化工有限公司 | 白底漆 | 科特利 | 4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
73 | 茂名金龙特种涂料有限公司 | 硝基稀释剂 | 绿树 | X—1╱4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
74 | 茂名金龙特种涂料有限公司 | 丙烯酸清漆 | 绿树 | LSMB—812╱4kg╱组 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
75 | 中山智亨实业发展有限公司 | 环氧底漆 | 金树 | EP101 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
76 | 中山市福泰制漆有限公司 | 丙烯酸清漆 | 福泰 | PK—910 I型 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
77 | 中山市龙之辉化工有限公司 | 丙烯酸清漆 | —— | LH—150 (II型) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
78 | 中山市三蝶涂料有限公司 | 富锌环氧底漆 | 三蝶 | H064A 灰红色 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
79 | 中山市海兰德化工有限公司 | 丙烯酸清漆(I型) | 海兰德 | SC5912 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
80 | 中山市富桦化工有限公司 | 硝基漆稀释剂 | —— | I型 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
81 | 中山森田化工有限公司 | 氯化橡胶防腐面漆 | SENTIAN | CM6363 苹果绿 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
82 | 中山森田化工有限公司 | 环氧煤沥青面漆 | SENTIAN | M829 普通型 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
83 | 紫荆花制漆(汕头)有限公司 | 无毒白色硝基底漆 | 紫荆花 | 16L/桶 | 广州市质量监督检测研究院 |
84 | 广东豪得丽化工有限公司 | 白色酚醛磁漆 | 凱得麗 | 2.8kg/桶 | 广州市质量监督检测研究院 |
85 | 东莞市利享涂料有限公司 | 硝基稀释剂 | 亿美 | ---- | 广州市质量监督检测研究院 |
86 | 东莞市海泉涂料有限公司 | 木纹隐蔽剂 | ---- | T-945B白色 | 广州市质量监督检测研究院 |
87 | 东莞市华连冠化工有限公司 | 丙烯酸清漆 | 茂邦漆 | 4kg/桶 | 广州市质量监督检测研究院 |
备注:排名不分先后