一、项目名称:国家海洋局东海分局2011年度仪器设备招标项目(4)
二、招标编号:SITEN-SX6-NE11162
三、招标单位:国家海洋局东海分局
地 址:上海浦东新区东塘路630号
邮 编:200137
联系人: 鲍昌能
电 话:021-58673248
四、代理单位:上海市上投招标公司
地 址:上海市威海路511号上海国际集团大厦317室
邮政编码:200041
联系人: 王琴
电子信箱:wangqingood@yahoo.cn
电话:021-22191101
传真:021-33729359
开户银行:交通银行上海市分行
银行帐号:310066661010141114415
包号 | 设备名称 | 中标单位 | 中标金额(人民币元) |
1 | 声学多普勒流速剖面仪(ADCP) | 上海劳雷仪器系统有限公司 | 1,326,905.00 |
声学多普勒流速剖面仪(ADCP) | |||
声学多普勒流速剖面仪(ADCP) | |||
2 | 声学多普勒流速剖面仪(ADCP) | 上海劳雷仪器系统有限公司 | 1,195,600.00 |
声学多普勒海流剖面测量仪(ADCP) | |||
3 | CTD | 青岛水德仪器有限公司 | 298,000.00 |
温盐深剖面仪(CTD) | |||
4 | 多参数水质仪 | 上海乐仪仪器有限公司 | 1,076,800.00 |
便携式多参数水质分析仪 | |||
便携式多参数测定仪 | |||
便携水质多参数测定仪 | |||
便携式多参数快速测定仪(多参数水质测定仪) | |||
多参数快速水质测定仪(配ISE电极)(多参数水质测定仪) | |||
5 | 电磁海流计(直读式电磁流速仪) | 青岛澳森泰科技有限公司 | 230,000.00 |
6 | 原子吸收分光光度计(火焰和石墨炉) | 北京泰富坤科技有限公司 | 2,260,000.00 |
原子吸收分光光度计 | |||
原子吸收分光光度仪 | |||
原子吸收分光光度计 | |||
7 | 测深仪(双频测深仪(含信标机)) | 杭州腾海科技有限公司 | 230,000.00 |
8 | TOC测定仪 | 杭州英鑫仪器有限公司 | 505,000.00 |
TOC测定仪 | |||
9 | 体视显微镜 | 北京大昌万同科技有限公司 | 259,000.00 |
生物显微镜 | |||
体视显微镜 | |||
10 | 台式电子显微镜 | 上海乐仪仪器有限公司 | 699,800.00 |
11 | 激光粒度仪 | 上海乐仪仪器有限公司 | 799,600.00 |
激光粒度仪 | |||
12 | 波浪浮标测波仪 | 上海劳雷仪器系统有限公司 | 620,600.00 |
13 | 实验室盐度计 | 上海美诺福实验自动化有限公司 | 425,000.00 |
14 | 红外光谱仪 | 浙江纳德科学仪器有限公司 | 200,000.00 |
15 | 气质联用仪 | 杭州英鑫仪器有限公司 | 2,232,100.00 |
气相色谱仪 | |||
气相色谱-四极杆质谱联用仪 | |||
16 | 全自动固相萃取仪 | 上海驰翔检测仪器有限公司 | 248,000.00 |
17 | 全自动凝胶色谱净化系统 | 北京泰富坤科技有限公司 | 528,000.00 |
18 | 差分信标机GPS | 武汉天宝耐特科技有限公司 | 46,000.00 |
19 | 走航二氧化碳分析仪 | 北京客来得宝科技发展有限公司 | 625,000.00 |
20 | 在线营养盐分析仪 | 上海泽铭环境科技有限公司 | 406,600.00 |
上海市上投招标公司
二零一一年十月十七日