齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
8月5日 | 8月6日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 10950 | 10950 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 11150 | 11150 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 11200 | 11200 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 11200 | 11200 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 11150 | 11150 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 11150 | 11150 | 0 |
HDPE | F600 | 南韩 | 11150 | 11150 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 11200 | 11200 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 11150 | 11150 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 10050 | 10050 | 无货 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 11050 | 11050 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 10400 | 10650 | 250 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 10450 | 10700 | 250 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 10450 | 10700 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 10450 | 10700 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 10400 | 10650 | 250 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 10400 | 10650 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 10450 | 10700 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 10400 | 10650 | 250 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 10400 | 10650 | 250 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 10450 | 10650 | 200 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 11000 | 11200 | 200 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 10350 | 10550 | 200 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 10300 | 10500 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 10300 | 10500 | 货很少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 10400 | 10600 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 10400 | 10600 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 10450 | 10650 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 10300 | 10550 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 10200 | 10200 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 10450 | 10650 | 货少 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 10500 | 10700 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 9950 | 10150 | 货少 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 10150 | 10600 | 货少 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 10150 | 10600 | 货少 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 10500 | 10700 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 10700 | 10900 | 200 |
PP | T30S | 青岛 | 9900 | 10100 | 200 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 6950 | 7000 | 50 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 7150 | 7200 | 50 |
PVC | S800 | 齐鲁 | 无货 | ||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 6800 | 6800 | 0 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 6800 | 6800 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 6500 | 6700 | 200 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 6500 | 6700 | 200 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 6500 | 6700 | 200 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 6500 | 6700 | 200 |
塑料产品库存减少,成交量一般。 |