齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
8月21日 | 8月24日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 9180 | 9180 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 8480 | 8480 | 0 |
乙二醇 | 燕山 | 6500 | 6500 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 10550 | 10500 | -50 |
MTBE | 齐鲁 | 6600 | 6600 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 9150 | 9150 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 5700 | 5700 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 6500 | 6500 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 9000 | 9000 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 8400 | 8400 | 0 |
邻二甲苯 | 吉林 | 7500 | 7500 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 10200 | 10200 | 0 |
化工产品库存较少,成交量一般。 |