今日10:00时,中国塑料价格指数报1029.92点,上涨3.48点。中塑现货指数报1049.47点,上涨0.14点。
    今日午盘中塑现货商城挂牌价格情况,PVC大类基本保持稳定;ABS大类向上调整为主,涨幅在40-300元/吨之间,个别牌号幅度较大,上涨900元/吨,另有三个牌号做了下行调整,分别下滑100、200、200元/吨;HDPE大类报价下行居多,幅度在50-250元/吨之间,个别牌号下滑500元/吨,另有三个牌号做了上调,分别上涨50、50、300元/吨。
    截至14:00,中塑现货平台主要交易牌号报价情况如下:
PVC主要牌号报价情况:
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 
| PVC | -5 | 上海波成 | 11200 | 11200 | 0 | 
| PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 11000 | 11000 | 0 | 
| PVC | R-01 | 上氯沪峰 | 7800 | 7800 | 0 | 
| PVC | R-05C | 上海中元 | 10600 | 10600 | 0 | 
| PVC | S-02 | 上海波成 | 11000 | 11000 | 0 | 
| PVC | S-02 | 上海三伊 | 9700 | 9700 | 0 | 
| PVC | S-03 | 上海中元 | 9400 | 9400 | 0 | 
| PVC | S-03-2 | 上海三伊 | 9600 | 9600 | 0 | 
| PVC | S-101 | 上海波成 | 11500 | 11500 | 0 | 
| PVC | S-101-3 | 上海三伊 | 10200 | 10200 | 0 | 
| PVC | S-65 | 台湾台塑 | 7150 | 7150 | 0 | 
| PVC | SG5 | 金泰氯碱 | 7500 | 7500 | 0 | 
| PVC | SG5 | 浙江巨化 | 8800 | 8800 | 0 | 
ABS主要牌号报价情况:
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 13100 | 13200 | -100 | 
| ABS | 275 | 上海高桥 | 12300 | 12150 | 150 | 
| ABS | 700-314 | 日本东丽 | 12870 | 12830 | 40 | 
| ABS | AG15A1 | 台湾化纤 | 13000 | 13200 | -200 | 
| ABS | D-150 | 台湾国乔 | 12900 | 12800 | 100 | 
| ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 13100 | 12900 | 200 | 
| ABS | HF-0660I | 三星第一毛织 | 13500 | 13200 | 300 | 
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 13000 | 13200 | -200 | 
| ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 13900 | 13800 | 100 | 
| ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 16000 | 15100 | 900 | 
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 13200 | 13000 | 200 | 
| ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 13180 | 13100 | 80 | 
| ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 18700 | 18600 | 100 | 
HDPE主要牌号报价情况:
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 
| HDPE | 1102 | 大庆恒致 | 12000 | 12500 | -500 | 
| HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 11200 | 11150 | 50 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11200 | 11150 | 50 | 
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 10450 | 10500 | -50 | 
| HDPE | 5310E | 扬子石化 | 10950 | 11100 | -150 | 
| HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10750 | -50 | 
| HDPE | 8800 | 韩国SK | 11100 | 11200 | -100 | 
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 10900 | 11150 | -250 | 
| HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 10400 | 10600 | -200 | 
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10900 | 10600 | 300 | 
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 11250 | 11300 | -50 | 
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 10950 | 11000 | -50 |