当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
[库存日报]大连商品交易所塑料库存日报(8月10日)
2009-8-10 来源:大连商品交易所
关键词:大连商品交易所 塑料库存日报
    以下为大连商品交易所8月10日塑料库存日报:
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚乙烯 20090810 大场中储 53 45 0 98 45
聚乙烯 20090810 广州物资 207 0 0 207 0
聚乙烯 20090810 青州中储 714 46 0 760 46
聚乙烯 20090810 全程天津 99 0 0 99 0
聚乙烯 20090810 泰达天津 1,096 0 0 1,096 0
聚乙烯小计 2,169 91 0 2,260 91
聚氯乙烯 20090810 广州物资 280 0 0 280 0
聚氯乙烯 20090810 南储广东 0 120 0 120 120
聚氯乙烯 20090810 浦东中储 180 100 0 280 100
聚氯乙烯 20090810 浙江荣大 60 60 0 120 60
聚氯乙烯小计 520 280 0 800 280
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭