当前位置: 资讯 >> 橡胶 >> 行业动态 >> 正文
2009年5月橡胶进口简况
2009-7-3 来源:慧聪化工网
关键词:天然橡胶 合成橡胶 丁苯橡胶 氯丁橡胶
单位:万吨 ,美元/吨
名称 本月实际 本年累计 比去年同期 本月单价 比去年同期
一、天然橡胶 14.102 69.617 -4.49% 1,470.46 -43.05%
二、合成橡胶 13.538 50.118 -14.25% 1,907.65 -29.91%
1、初级形状合成橡胶及胶乳 8.322 32.876 -12.83% 1,797.18 -24.65%
丁苯橡胶胶乳① 0.284 1.047 -67.01% 1,274.16 2.48%
丁苯橡胶② 2.048 7.124 2.72% 1,362.74 -38.36%
SBS③ 1.535 5.749 -9.45% 1,688.84 -11.41%
顺丁橡胶 1.570 8.120 44.81% 1,444.75 -39.62%
丁基橡胶④ 0.580 1.763 -40.86% 3,295.95 -27.76%
上述产品小计 6.017 23.802 -4.96% 1,649.36 -29.90%
氯丁橡胶⑤ 0.175 0.536 -41.07% 3,113.75 2.32%
丁腈橡胶⑥ 0.556 3.071 -27.99% 1,607.45 -27.68%
异戊二烯橡胶 0.068 0.361 -25.86% 2,495.95 -14.59%
乙丙非共轭二烯橡胶 0.860 2.529 7.45% 2,216.58 -16.77%
其它合成橡胶及胶乳⑦ 0.645 2.577 -44.63% 2,349.64 -1.32%
上述产品小计 2.304 9.074 -28.37% 2,183.17 -10.73%
其中胶乳小计 0.229 1.147 -56.55% 1,279.88 -18.88%
其中初级形状小计 2.076 7.927 -20.96% 2,282.71 -15.26%
2、板、片、带⑩ 5.216 17.242 -16.84% 2,083.91 -37.21%
说明:①丁苯橡胶胶乳包括丁苯橡胶胶乳、羟基丁苯橡胶胶乳、其它丁苯橡胶胶乳

②丁苯橡胶包括未经加工的丁苯橡胶、充油丁苯橡胶、其它初级形状的丁苯橡胶

③SBS包括热塑丁苯橡胶、充油热塑丁苯橡胶

④丁基橡胶包括初级形状的丁基橡胶、初级形状的卤代丁基橡胶

⑤氯丁橡胶包括氯丁橡胶胶乳、初级形状的氯丁橡胶

⑥丁腈橡胶包括丁腈橡胶胶乳、初级形状的丁腈橡胶

⑦其它合成橡胶及胶乳包括其它合成橡胶胶乳、其它初级形状的合成橡胶、天然橡胶与合成橡胶的混合物

⑧其中胶乳小计包括氯丁橡胶胶乳、丁腈橡胶胶乳、其它合成橡胶胶乳

⑨其中初级形状小计包括初级形状的氯丁橡胶、初级形状的丁腈橡胶、初级形状的异戊二烯橡胶、初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶、其它初级形状的合成橡胶、天然橡胶与合成橡胶的混合物

⑩板、片、带包括所有合成橡胶板片带,不含油膏
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(苒儿)
查看评论】【 】【打印】【关闭