齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
7月9日 | 7月10日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 8200 | 8200 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 7600 | 7600 | 无货 |
乙二醇 | 燕山 | 5300 | 5300 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 8950 | 8950 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 6300 | 6300 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 8700 | 8700 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 5700 | 5700 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 6350 | 6300 | -50 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 9100 | 9050 | -100 |
苯酐 | 齐鲁 | 7800 | 7800 | 0 |
邻二甲苯 | 吉林 | 7300 | 7250 | -50 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 10000 | 10000 | 0 |
化工产品库存较少,成交量一般。 |