当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(06.04)
2009-6-4 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA
品种 PTA : 20090604
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 33,492 7,629 成都倍特 4,943 69 浙江永安 14,819 -2,723
2 浙江永安 13,513 4,760 浙江永安 3,925 1,032 大越期货 3,606 731
3 大连良运 8,297 750 江苏弘业 2,286 529 中期期货 3,514 1,268
4 浙江中大 8,248 1,680 广发期货 1,919 588 成都倍特 3,439 -345
5 南华期货 7,204 -439 浙江新华 1,815 179 光大期货 2,992 -97
6 国元期货 6,867 709 南华期货 1,769 -320 国元期货 2,847 31
7 安徽徽商 6,591 2,338 经易期货 1,759 -35 南华期货 2,178 506
8 浙江新华 6,408 -1,975 中粮期货 1,544 -3,007 浙江天马 1,789 310
9 中辉期货 5,691 884 上海大陆 1,394 687 国泰君安 1,467 -31
10 国泰君安 5,061 -709 江苏苏物 1,385 100 广发期货 1,378 749
11 国际期货 4,771 1,497 中辉期货 1,365 28 银河期货 1,334 536
12 江苏弘业 4,756 1,151 光大期货 1,323 -5 新湖期货 1,190 75
13 鲁证期货 4,596 743 东海期货 1,302 768 上海中期 1,133 34
14 成都倍特 4,454 2,511 国泰君安 1,282 634 浙江中大 1,082 -940
15 万达期货 4,369 -1,026 大越期货 1,272 351 金瑞期货 1,075 139
16 长城伟业 4,276 93 国联期货 1,271 379 宁波杉立 1,063 988
17 广发期货 4,085 210 长城伟业 1,199 -53 长城伟业 999 477
18 东海期货 4,005 2,365 新纪元期货 1,162 170 江苏弘业 978 -159
19 国联期货 3,993 770 安徽徽商 1,144 -72 中期嘉合 903 860
20 海通期货 3,927 695 山西三立 1,127 470 浙江大地 818 -20
合计   144,604 24,636   35,186 2,492   48,604 2,389
合约代码 TA906 日期: 20090604
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 35 35 中信建投 201 0 国元期货 258 28
2 国元期货 28 27 大越期货 118 0 浙江永安 63 -35
3 格林期货 13 12 南华期货 12 0 格林期货 15 7
4 - - - 格林期货 3 0 - - -
5 - - - 方正期货 2 0 - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合计   76 74   336 0   336 0
合约代码 TA909 日期: 20090604
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 33,492 7,629 成都倍特 4,943 69 浙江永安 14,721 -2,690
2 浙江永安 13,470 4,726 浙江永安 3,920 1,032 大越期货 3,589 731
3 大连良运 8,297 750 江苏弘业 2,239 529 中期期货 3,514 1,268
4 浙江中大 8,248 1,680 广发期货 1,915 588 成都倍特 3,439 -345
5 南华期货 7,201 -436 浙江新华 1,812 178 光大期货 2,971 -98
6 国元期货 6,839 684 经易期货 1,759 -35 国元期货 2,554 3
7 安徽徽商 6,588 2,342 南华期货 1,721 -322 南华期货 2,160 505
8 浙江新华 6,405 -1,977 中粮期货 1,544 -3,007 浙江天马 1,785 311
9 中辉期货 5,689 883 江苏苏物 1,385 100 国泰君安 1,467 -31
10 国泰君安 5,061 -709 光大期货 1,323 -4 广发期货 1,372 749
11 国际期货 4,770 1,496 国泰君安 1,281 634 银河期货 1,330 534
12 江苏弘业 4,756 1,151 国联期货 1,258 379 新湖期货 1,190 75
13 鲁证期货 4,594 741 长城伟业 1,184 -53 上海中期 1,131 34
14 成都倍特 4,454 2,511 中辉期货 1,162 28 浙江中大 1,082 -940
15 万达期货 4,369 -1,024 安徽徽商 1,139 -71 宁波杉立 1,063 988
16 长城伟业 4,273 98 金友期货 1,126 192 江苏弘业 975 -159
17 广发期货 4,085 211 国际期货 1,104 43 长城伟业 964 478
18 东海期货 4,005 2,367 上海中期 1,104 40 中期嘉合 903 860
19 国联期货 3,993 771 鲁证期货 1,076 158 安徽徽商 783 99
20 海通期货 3,927 695 东海期货 1,049 768 格林期货 711 62
合计   144,516 24,589   34,044 1,246   47,704 2,434
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭