当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(06.30)
2009-6-30 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA
品种 PTA : 20090630
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 27,321 19,024 中粮期货 6,663 563 大越期货 22,556 1,084
2 浙江永安 24,496 12,450 浙江永安 6,443 1,337 浙江永安 15,449 4,467
3 金瑞期货 24,254 14,506 浙江大地 4,818 1,548 浙江大地 3,233 30
4 南华期货 19,065 14,530 成都倍特 3,929 414 光大期货 2,651 -109
5 浙江新华 15,816 9,418 国联期货 3,188 -394 中粮期货 2,491 354
6 国际期货 12,968 9,876 大越期货 2,778 -1,695 中期期货 2,040 123
7 安徽徽商 11,741 9,369 浙江天马 2,443 731 国际期货 1,956 892
8 国泰君安 9,990 7,181 南华期货 2,377 -3,720 南华期货 1,891 835
9 上海中期 9,729 6,471 浙江新华 2,007 965 浙江新华 1,674 1,517
10 大越期货 9,001 4,308 长城伟业 1,706 755 国泰君安 1,658 -271
11 中辉期货 8,666 5,488 经易期货 1,695 295 海证期货 1,461 1,329
12 广发期货 8,586 5,323 海通期货 1,672 737 国元期货 1,454 846
13 国联期货 8,400 3,246 国泰君安 1,560 585 上海中期 1,393 927
14 浙江天马 7,864 5,371 江苏弘业 1,519 -379 安徽徽商 1,392 115
15 浙江中大 7,597 3,957 光大期货 1,384 133 美尔雅 1,368 -12
16 海通期货 7,586 5,945 新纪元期货 1,318 351 长城伟业 1,198 170
17 江苏弘业 5,731 2,511 安徽徽商 1,281 288 银河期货 1,185 141
18 鲁证期货 5,139 2,438 冠通期货 1,274 625 金瑞期货 1,089 91
19 新纪元期货 5,081 3,840 山西三立 1,208 394 经易期货 941 -2
20 成都倍特 5,033 3,397 珠江期货 1,186 1,095 上海大陆 917 313
合计   234,064 148,649   50,449 4,628   67,997 12,840
合约代码 TA907 日期: 20090630
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 9 9 大越期货 77 0 浙江永安 76 0
2 国际期货 6 3 格林期货 13 9 国际期货 18 5
3 江苏弘业 3 1 江苏弘业 10 -3 国元期货 7 0
4 - - - 国际期货 1 -1 - - -
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
合计   18 13   101 5   101 5
合约代码 TA909 日期: 20090630
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 27,321 19,024 中粮期货 6,663 563 大越期货 22,548 1,078
2 浙江永安 24,452 12,458 浙江永安 6,432 1,329 浙江永安 14,645 4,441
3 金瑞期货 24,254 14,506 浙江大地 4,818 1,548 浙江大地 3,233 30
4 南华期货 19,042 14,507 成都倍特 3,929 420 光大期货 2,634 -110
5 浙江新华 15,816 9,419 国联期货 3,187 -394 中粮期货 2,467 351
6 国际期货 12,652 9,665 大越期货 2,604 -1,695 中期期货 2,040 123
7 安徽徽商 11,697 9,362 浙江天马 2,404 724 国际期货 1,931 883
8 国泰君安 9,987 7,178 南华期货 2,361 -3,709 南华期货 1,870 825
9 上海中期 9,728 6,470 浙江新华 2,006 965 浙江新华 1,673 1,517
10 大越期货 8,991 4,298 经易期货 1,676 295 国泰君安 1,657 -272
11 中辉期货 8,662 5,484 海通期货 1,651 747 海证期货 1,461 1,329
12 广发期货 8,578 5,512 国泰君安 1,559 585 国元期货 1,447 846
13 国联期货 8,399 3,246 江苏弘业 1,480 -376 上海中期 1,391 927
14 浙江天马 7,837 5,345 光大期货 1,380 136 美尔雅 1,368 -12
15 浙江中大 7,590 3,994 安徽徽商 1,272 286 安徽徽商 1,342 91
16 海通期货 7,568 5,940 新纪元期货 1,199 352 银河期货 1,184 141
17 江苏弘业 5,728 2,516 长城伟业 1,190 539 长城伟业 1,180 181
18 鲁证期货 5,116 2,427 珠江期货 1,186 1,095 经易期货 941 -2
19 新纪元期货 5,071 3,833 上海中期 1,164 719 浙江新世纪 897 797
20 成都倍特 5,020 3,390 南证期货 1,114 566 格林期货 851 274
合计   233,509 148,574   49,275 4,695   66,760 13,438
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭