单位:万元/吨 (为开票价格)
| 产品名称 | 规 格 | 等 级 | 颜色 | 成交价格 | 产地 | 
| DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.45-1.48 | 浙江恒逸 | 
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.25-1.29 | 淄博裕元 | |
| 135D/48 | 一等 | 白色 | 1.22-1.24 | 沈阳化纤 | |
| 150D/48 | 一等 | 白色 | 1.18-1.20 | 浙江恒逸 | |
| 150D/48 | 一等 | 白色 | 1.14-1.17 | 沈阳化纤 | |
| 300D/96 | 一等 | 白色 | 1.08-1.10 | 浙江恒逸 | |
| 400D/96 | 一等 | 白色 | 1.10-1.13 | 浙江恒逸 | |
| DTY(网) | 75D/72F | 一等 | 白色 | 1.47-1.50 | 浙江恒逸 | 
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.23-1.35 | 淄博裕元 | |
| 150D/48 | 一等 | 白色 | 1.26-1.29 | 浙江恒逸 | |
| 200D/96 | 一等 | 白色 | 1.15-1.20 | 浙江恒逸 | |
| 300D/96 | 一等 | 白色 | 1.13-1.16 | 浙江恒逸 | |
| POY多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 1.10-1.15 | 天津 | 
| 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.09-1.16 | 江苏 | |
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.01-1.03 | 无锡 | |
| 125D/96 | 一等 | 白色 | 0.99-1.02 | 浙江 | |
| 150D/96 | 一等 | 白色 | 0.94-0.95 | 河北 | |
| FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 1.20-1.21 | 浙江 | 
| 68D/24 | 一等 | 白色 | 1.11-1.13 | 浙江 | |
| 100D/36 | 一等 | 白色 | 1.04-1.06 | 山东 | |
| 150D/96 | 一等 | 白色 | 0.99-1.01 | 浙江 | |
| 200D/96 | 一等 | 白色 | 0.98-1.00 | 江苏 | |
| 300D/96 | 一等 | 白色 | 0.97-0.99 | 绍兴 | 
点评:这两天,昌邑市场涤丝运行平稳,产品价格持平,销量平淡。