当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.02)
2009-6-2 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA906 7010 0 0 0 0 7010 0 0 672 0 0 7014
TA907 6992 6822 7038 6822 6980 6932 -60 24 224 -2 83.18 0
TA908 7044 7076 7076 6968 6968 7018 -26 88 200 26 308.79 0
TA909 6972 7014 7046 6930 6942 6970 -2 294,732 119,876 -152 1,027,014.73 0
TA910 6990 6984 6984 6940 6940 6962 -28 62 2,928 10 215.81 0
TA911 7018 7000 7000 6900 6950 6952 -66 36 2,450 -2 125.12 0
TA912 6952 6950 6960 6928 6960 6942 -10 16 3,006 2 55.54 0
TA001 6984 7050 7080 6966 7018 7020 36 28 840 -2 98.28 0
TA002 7000 7120 7120 6990 7030 7058 58 234 482 -2 825.73 0
TA003 7032 7020 7150 7012 7040 7072 40 32 2,594 0 113.15 0
TA004 7100 7160 7178 7030 7048 7092 -8 658 836 450 2,333.12 0
TA005 6980 7004 7110 7004 7110 7042 62 6 0 -2 21.12 0
小计 295,916 134,108 326 1,031,194.57 0

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭