当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.02)
2009-6-2 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

品种 PTA : 20090602

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 30,010 -8,482 成都倍特 4,837 -27 浙江永安 16,064 -612
2 浙江永安 12,352 -11,642 中粮期货 4,173 -32 光大期货 3,107 82
3 南华期货 11,204 2,014 浙江永安 3,152 -620 成都倍特 3,040 818
4 大连良运 10,533 -9,642 浙江新华 2,728 1,429 国元期货 2,516 -629
5 浙江新华 9,188 1,559 南华期货 2,184 715 大越期货 2,515 -1,206
6 大越期货 8,665 3,152 广发期货 1,906 62 浙江中大 2,301 1,264
7 浙江天马 8,226 1,795 经易期货 1,424 -7 中期期货 2,030 62
8 安徽徽商 7,545 1,655 大越期货 1,385 443 国泰君安 1,758 265
9 中辉期货 7,012 -3,498 瑞达期货 1,337 189 浙江天马 1,680 192
10 国元期货 6,086 1,832 中辉期货 1,334 302 南华期货 1,670 -153
11 国泰君安 5,882 -7,334 光大期货 1,316 314 新湖期货 1,245 302
12 长城伟业 5,674 848 江苏苏物 1,276 108 冠通期货 1,138 499
13 鲁证期货 5,559 -3,785 江苏弘业 1,210 11 上海中期 1,082 -467
14 浙江中大 5,426 -2,642 国泰君安 1,176 145 中粮期货 1,028 74
15 国联期货 5,297 -157 新纪元期货 1,110 -39 江苏弘业 961 -604
16 冠通期货 5,144 628 上海中期 1,070 -314 金瑞期货 884 -42
17 国际期货 4,877 -216 安徽徽商 1,067 113 浙江大地 872 71
18 创元期货 4,427 -906 金友期货 1,045 966 安徽徽商 796 -16
19 江苏弘业 4,415 -907 长城伟业 1,012 169 上海大陆 792 105
20 成都倍特 3,965 -446 浙江大地 998 17 国际期货 745 216
合计   161,487 -36,174   35,740 3,944   46,224 221

合约代码 TA906 日期: 20090602

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 中信建投 201 0 国元期货 229 0
2 - - - 大越期货 118 0 浙江永安 98 0
3 - - - 南华期货 12 0 格林期货 9 0
4 - - - 格林期货 3 0 - - -
5 - - - 方正期货 2 0 - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合计   0 0   336 0   336 0

合约代码 TA909 日期: 20090602

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 30,004 -8,472 成都倍特 4,837 -26 浙江永安 15,938 -613
2 浙江永安 12,332 -11,641 中粮期货 4,173 -31 光大期货 3,079 83
3 南华期货 11,203 2,013 浙江永安 3,147 -617 成都倍特 3,040 818
4 大连良运 10,533 -9,642 浙江新华 2,727 1,429 大越期货 2,498 -1,206
5 浙江新华 9,184 1,567 南华期货 2,138 716 浙江中大 2,301 1,264
6 大越期货 8,654 3,144 广发期货 1,901 64 国元期货 2,252 -629
7 浙江天马 7,800 1,793 经易期货 1,424 -7 中期期货 2,030 62
8 安徽徽商 7,525 1,643 瑞达期货 1,337 189 国泰君安 1,758 265
9 中辉期货 7,012 -3,496 光大期货 1,314 313 浙江天马 1,676 190
10 国元期货 6,086 1,832 江苏苏物 1,276 108 南华期货 1,653 -153
11 国泰君安 5,882 -7,333 国泰君安 1,175 145 新湖期货 1,245 302
12 长城伟业 5,649 827 江苏弘业 1,163 12 上海中期 1,080 -467
13 鲁证期货 5,557 -3,785 中辉期货 1,132 302 中粮期货 1,020 73
14 浙江中大 5,426 -2,642 大越期货 1,093 446 江苏弘业 958 -604
15 国联期货 5,277 -161 上海中期 1,070 -314 安徽徽商 766 -11
16 冠通期货 5,144 631 安徽徽商 1,060 112 国际期货 745 217
17 国际期货 4,876 -212 金友期货 1,045 966 银河期货 719 -34
18 创元期货 4,427 -905 长城伟业 998 168 经易期货 698 -20
19 江苏弘业 4,412 -881 新纪元期货 989 -40 浙江新华 671 -839
20 成都倍特 3,962 -449 国联期货 964 183 冠通期货 638 499
合计   160,945 -36,169   34,963 4,118   44,765 -803

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭