当前位置:中国聚合物网 >> 资讯 >> 橡胶 >> [库存周报]上海期货交易所橡胶库存周报(5月8日)
[库存周报]上海期货交易所橡胶库存周报(5月8日)
2009-5-8 来源:上海期货交易所
关键词:上海期货交易所 橡胶 库存周报
    以下为上海期货交易所5月8日橡胶库存周报:
天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上海长桥 430 170 395 135 -35 -35 19830 19865 35
晶通化轻 4240 4000 4240 4000 0 0 12000 12000 0
中储大场 31335 9485 30270 9440 -1065 -45 25515 25560 45
合 计 36005 13655 34905 13575 -1100 -80 67345 67425 80
山东 奥润特 3855 3550 3755 3450 -100 -100 14450 14550 100
青岛832 0 0 95 75 95 75 22000 21925 -75
合 计 3855 3550 3850 3525 -5 -25 36450 36475 25
云南 云南储运 265 65 265 65 0 0 14935 14935 0
海口港 3415 3415 3415 3415 0 0 14585 14585 0
海南 新思科永桂 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0
合 计 3415 3415 3415 3415 0 0 30585 30585 0
天津 中储南仓 295 0 295 0 0 0 20000 20000 0
总 计 43835 20685 42730 20580 -1105 -105 169315 169420 105
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭