当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
国内塑料LLDPE最新出厂价格(2009-5-31)
2009-5-31 来源:阿里巴巴
关键词:LLDPE
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
LLDPE YLF-1801 扬子石化 9000 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 9050 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE YLF-1802 扬子石化 9050 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE DFDA-2001 广州石化 9350 300 2009-5-31 挂牌
LLDPE DFDA-7042 广州石化 9350 300 2009-5-31 挂牌
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 9050 0 2009-5-31 定价销售,停车
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 9050 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 9350 300 2009-5-31 挂牌
LLDPE DFDA-7042 中油华东 9250 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE DFDA-7042 中油西南 9400 0 2009-5-31 兰化,定价销售
LLDPE DFDA-7042 中油华南 9050 0 2009-5-31 吉林,(兰化:9050)定价销售
LLDPE DFDA-7042 中油华北 9100 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 9050 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 9050 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE DFDA-9020 天津联合 9050 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE DFDA-9085 天津联合 9050 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE 粉料 吉林石化 8750 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE 粉料 大庆石化 8750 0 2009-5-31 定价销售
LLDPE LL0209AA 上海赛科 9600 0 2009-5-31 定价销售,停车
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 9700 0 2009-5-31 定价销售,停车
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蔚蓝)
查看评论】【 】【打印】【关闭