当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每周行情表--郑商所(05.25-05.27)
2009-5-27 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA906 6800 7188 6800 6850 90 672 -72 7010 130 0.045
TA907 7008 7120 6856 6856 -110 236 -8 6856 290 0.101
TA908 6880 7054 6856 6862 -36 206 -4 6882 148 0.051
TA909 6860 6880 6780 6804 -46 102,534 -14300 6826 801,516 273.892
TA910 6860 6890 6800 6804 -76 3,008 -254 6810 618 0.211
TA911 6790 6940 6788 6812 -30 1,708 -2 6842 72 0.025
TA912 6860 6900 6760 6868 -42 3,004 -516 6846 586 0.201
TA001 6868 6886 6788 6886 -18 844 -4 6858 54 0.018
TA002 0 6940 6700 6828 -72 486 4 6850 292 0.100
TA003 6862 6900 6862 6868 -72 2,594 -12 6884 18 0.006
TA004 6900 7120 6880 6920 32 382 -20 7018 438 0.153
TA005 7188 7188 6780 6940 88 12 0 7010 62 0.022
TA小计 115,686 804,224 274.824

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭