当前位置:中国聚合物网 >> 资讯 >> 塑料 >> 国内塑料LLDPE最新出厂价格(2009-5-12)
国内塑料LLDPE最新出厂价格(2009-5-12)
2009-5-12 来源:阿里巴巴
关键词:LLDPE
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
LLDPE YLF-1801 扬子石化 9700 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE YLF-1802 扬子石化 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDA-2001 广州石化 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDA-7042 广州石化 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 9750 0 2009-5-12 挂牌,停车
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDA-7042 中油华东 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDA-7042 中油西南 9700 0 2009-5-12 兰化,定价销售
LLDPE DFDA-7042 中油华南 9650 0 2009-5-12 吉林,(兰化:9650)挂牌
LLDPE DFDA-7042 中油华北 9800 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDA-9020 天津联合 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE DFDA-9085 天津联合 9750 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE 粉料 吉林石化 9650 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE 粉料 大庆石化 9650 0 2009-5-12 挂牌
LLDPE LL0209AA 上海赛科 9600 0 2009-5-12  
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 9700 0 2009-5-12  
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蔚蓝)
查看评论】【 】【打印】【关闭