密度/(g/cm3) | 材料 | 密度/(g/cm3) | 材料 | |
0.8 | 硅橡腔(可用二氧化硅填充到1。25) | 1.19~1.35 | 增塑聚氯乙烯(大约含有40%增塑剂) | |
0.83 | 聚甲基戊烯 | 1.20~1.22 | 聚碳酸酯(双酚A型) | |
0.85~0.91 | 聚丙烯 | 1.20~1.26 | 交联聚氨酯 | |
0.89~0.93 | 高压(低密度)聚乙烯 | 1.26~1.28 | 苯酚甲醛树脂(未填充) | |
0.91~0.92 | 1-聚丁烯 | 1.26~1.31 | 聚乙烯醇 | |
0.9~0.93 | 聚异丁烯 | 1.25~1.35 | 乙酸纤维素 | |
0.92~1.00 | 天然橡胶 | 1.30~1.41 | 苯酚甲醛树脂(填充有机材料:纸,织物) | |
0.92~0.98 | 低压(高密度)聚乙烯 | 1.30~1.40 | 聚氟乙烯 | |
1.01~1.04 | 尼龙12 | 1.34~1.40 | 赛璐珞 | |
1.03~1.05 | 尼龙11 | 1.38~1.41 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | |
1.04~1.06 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.38~1.50 | 硬质PVC | |
1.04~1.08 | 聚苯乙烯 | 1.41~1.43 | 聚氧化甲烯(聚甲醛) | |
1.05~1.07 | 聚苯醚 | 1.47~1.52 | 脲-三聚氰胺树脂(加有有机填料) | |
1.06~1.10 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1.47~1.55 | 氯化聚氯乙烯 | |
1.07~1.09 | 尼龙610 | 1.50~2.00 | 酚醛塑料和氨基塑料(加有无机填料) | |
1.12~1.15 | 尼龙6 | 1.70~1.80 | 聚偏二氟乙烯 | |
1.13~1.16 | 尼龙66 | 1.80~2.30 | 聚酯和环氧树脂(加有玻璃纤维) | |
1.10~1.40 | 环氧树脂,不饱和聚酯树脂 | 1.86~1.88 | 聚偏二氯乙烯 | |
1.14~1.17 | 聚丙烯腈 | 2.10~2.20 | 聚三氟-氯乙烯 | |
1.15~1.25 |