当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每周行情表--郑商所(04.13-04.17)
2009-4-17 15:45:13 来源:中国纺织网
关键词:PTA PTA期货   
品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA904 0 0 0 0 0 -36 7050 10 0.004
TA905 6826 7264 6724 7128 312 14,352 -6398 7174 25,656 8.965
TA906 6766 7128 6574 7016 256 2,070 -674 7004 1,040 0.349
TA907 6772 7200 6412 7026 272 236 -28 7058 1,110 0.381
TA908 0 7120 6510 7000 222 40 -16 7000 108 0.037
TA909 6714 7210 6488 7042 316 74,540 24656 7048 1,611,910 551.357
TA910 6618 7134 6546 6964 280 3,106 44 7008 408 0.142
TA911 6640 7118 6518 6900 200 1,028 12 6934 392 0.134
TA912 6600 7058 6600 6922 220 2,694 18 6952 126 0.043
TA001 6672 7136 6578 6976 716 738 204 7010 248 0.082
TA002 6410 6990 6300 6580 432 494 22 6786 48 0.016
TA003 0 6920 6600 0 262 1,506 4 6886 18 0.006
TA004 6500 7216 6500 0 6526 98 98 6526 106 0.035
TA小计 100,902 1,641,180 561.550
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
查看评论】【 】【打印】【关闭