齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
3月5日 | 3月6日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 8300 | 8300 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 8800 | 8800 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 9000 | 9000 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 8800 | 8800 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 8100 | 8100 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 8600 | 8600 | 货少 |
HDPE | F600 | 南韩 | 8300 | 8300 | 货少 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 无货 | ||
HDPE | 9001 | 沙特 | 无货 | ||
HDPE | 5070 | 盘锦 | 8300 | 8300 | 货少 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 8300 | 8300 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 8700 | 8700 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 8700 | 8700 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 8700 | 8700 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 8860 | 8860 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 8700 | 8700 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 8500 | 8500 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 无货 | ||
LDPE | 18D | 燕山 | 8650 | 8650 | 货很少 |
LDPE | 2423D | 大庆 | 无货 | ||
LDPE | 2426F | 大庆 | 8650 | 8650 | 无货 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 8600 | 8600 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 无货 | ||
LDPE | LD163 | 燕山 | 8750 | 8750 | 无货 |
LDPE | LD165 | 燕山 | 8750 | 8750 | 无货 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 8750 | 8750 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 7650 | 7650 | 货少 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 8500 | 8500 | 货少 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 8500 | 8500 | 货少 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 8500 | 8500 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 8700 | 8700 | 0 |
PP | T30S | 青岛 | 7650 | 7650 | 0 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 6100 | 6100 | 0 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 6100 | 6100 | 0 |
PVC | S800 | 齐鲁 | 无货 | ||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 6000 | 6000 | 0 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 6800 | 6800 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 6050 | 6050 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 6050 | 6050 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 6050 | 6050 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 6050 | 6050 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 11600 | 11300 | -300 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 11400 | 11100 | -300 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 12900 | 12800 | -100 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 12900 | 12800 | -100 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 12900 | 12800 | -100 |
塑料产品库存减少,成交量一般。橡胶产品库存减少,成交量一般。 |