当前位置: 资讯 >> 化工 >> 市场行情 >> 正文
1月份化工产品价格涨跌排行榜
2009-2-6 15:30:57 来源:中国化工网
关键词:醋酸乙酯 多聚甲醛 环氧树脂 
产品名称 月初价格 月末价格 涨跌幅%
双氧水 700 550 -21.43%
环氧树脂E-44 14000 11500 -18.50%
不饱和树脂191# 8300 7000 -17.10%
不饱和树脂196# 8700 7300 -16.50%
环氧树脂E-51 14500 12500 -14.30%
硫磺 700 600 -14.30%
环氧氯丙烷 6000 6500 -8.33%
草甘膦 23000 21500 -6.52%
多聚甲醛 4150 3900 -6.02%
丁酮 5300 5000 -5.66%
海盐 200-220 180-200 -4.60%
井矿盐 230-250 200-220 -4.30%
二乙二醇 5750 5550 -3.48%
32%离子膜碱 680-720 680-710 -1.40%
正丁醇 6350 6300 -0.70%
苯胺 6200 6000 -0.30%
苯乙烯 5000 5000 0.00%
异丁醇 5400 5400 0.00%
TDI 20000 20000 0.00%
醋酸 2800 2800 0.00%
醋酸乙酯 5000 5000 0.00%
醋酸丁酯 7500 7500 0.00%
焦化苯 2800 2800 0.00%
纯MDI 17000 17000 0.00%
聚合MDI 11500 11500 0.00%
苯酚 5800 5800 0.00%
丙酮 4950 4950 0.00%
双酚A 7200 7200 0.00%
环己酮 6500 6500 0.00%
酸级萤石粉 800-900 800-900 0.00%
无水氟化氢 4800 4800 0.00%
顺酐 5000 5000 0.00%
30%隔膜碱 600-630 610-620 0.00%
湖盐 180-200 180-200 0.00%
辛醇 7100 7150 0.70%
甲苯 4550 4600 1%
邻二甲苯 6700 6800 1.49%
草酸 5500 5600 1.82%
苯酐 6500 6700 3.08%
纯苯 3200 3300 3.13%
硼酸 5400 5600 3.70%
重质纯碱 1200 1250 4.17%
二甲苯 4600 4800 4.30%
轻质纯碱 1100 1150 4.55%
DOP 7900 8300 5.06%
粗苯 1800 2000 11.11%
硬脂酸 5000 5600 12.00%
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
查看评论】【 】【打印】【关闭