8月17日国内有机纯苯出厂价格
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
纯苯 | 宝钢化工 | 8000-8000 | 0/0 | |
纯苯 | 长岭炼化 | 8100-8200 | 0/0 | 低端铁路价格,高端公路价格 |
纯苯 | 大庆石化 | 8200-8200 | 0/0 | 互供价 |
纯苯 | 独山子石化 | 7800-7800 | 0/0 | 互供价 |
纯苯 | 锦州石化 | 8200-8200 | 0/0 | |
纯苯 | 九江石化 | 8000-8000 | 0/0 | |
纯苯 | 辽阳石化 | 8200-8200 | 0/0 | 互供价 |
纯苯 | 洛阳石化 | 7800-7800 | 0/0 | |
纯苯 | 齐鲁石化 | 8000-8000 | 0/0 | |
纯苯 | 上海石化 | 8000-8000 | 0/0 | |
纯苯 | 石家庄炼厂 | 8100-8100 | 0/0 | |
纯苯 | 天津石化 | 7800-8000 | 0/0 | 低端为区域外销售价格 |
纯苯 | 乌鲁木齐石化 | 7900-7900 | 0/0 | 互供价 |
纯苯 | 扬子石化 | 8000-8000 | 0/0 | |
纯苯 | 镇海炼化 | 7950-8000 | 0/0 | 低端为铁路、水运运输价格,高端为公路运输价格 |
纯苯 | 中原乙烯 | 7800-8000 | 0/0 | 低端为区域外销售价格 |
纯苯 | 齐旺达海仲石化 | 8300-8300 | 0/0 |
8月17日国内有机甲苯出厂价格
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
甲苯 | 齐旺达海仲石化 | 6500-6500 | 0/0 | |
甲苯 | 扬子-巴斯夫 | 6400-6400 | 0/0 | |
甲苯 | 兰州石化 | 5850-5850 | 0/0 | 非华东华南价 |
甲苯 | 茂名石化 | 6900-6900 | 0/0 | |
甲苯 | 南京炼厂 | 6100-6100 | 0/0 | |
甲苯 | 盘锦乙烯 | 6200-6200 | 0/0 | |
甲苯 | 齐鲁石化 | 6400-6400 | 0/0 | |
甲苯 | 上海石化 | 6100-6100 | 0/0 | |
甲苯 | 燕山石化 | 6300-6300 | 0/0 | |
甲苯 | 镇海炼化 | 6100-6200 | 0/0 | |
甲苯 | 长岭炼化 | 6750-6750 | 0/0 | 铁路价 |
甲苯 | 大庆石化 | 6100-6100 | 0/0 | |
甲苯 | 独山子石化 | 5800-5900 | 0/0 | |
甲苯 | 抚顺石化 | 6100-6100 | 0/0 | |
甲苯 | 广州石化 | 7000-7000 | 0/0 | |
甲苯 | 吉林石化 | 6000-6000 | 0/0 | |
甲苯 | 锦州石化 | 6700-6700 | 0/0 | |
甲苯 | 九江石化 | 6100-6100 | 0/0 | |
甲苯 | 兰化东区 | 5900-5900 | 0/0 | 非华东华南价 |
8月17日国内有机二甲苯出厂价格
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
混合二甲苯 | 长岭炼化 | 6750-6750 | 0/0 | 铁路价 |
混合二甲苯 | 大庆石化 | 6400-6400 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 独山子石化 | 6000-6100 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 抚顺石化 | 6400-6400 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 广州石化 | 7000-7000 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 吉林石化 | 6300-6300 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 锦州石化 | 6700-6700 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 九江石化 | 6200-6200 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 兰化东区 | 6200-6200 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 茂名石化 | 6900-6900 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 南京炼厂 | 6200-6200 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 盘锦乙烯 | 6600-6600 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 石家庄炼厂 | 6800-6800 | 0/0 | |
混合二甲苯 | 齐旺达海仲石化 | 6000-6000 | 0/0 | 非标 |
混合二甲苯 | 扬子-巴斯夫 | 6250-6250 | 0/0 | |
邻二甲苯 | 吉林石化 | 7300-7300 | 0/0 | |
邻二甲苯 | 辽阳石化 | 7200-7200 | 0/0 | |
邻二甲苯 | 扬子石化 | 7250-7250 | 0/0 | |
邻二甲苯 | 镇海炼化 | 7200-7200 | 0/0 |
8月17日国内有机苯乙烯出厂价格
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
苯乙烯 | 抚顺石化 | 10200-10200 | 0/0 | 关外价格 |
苯乙烯 | 广州石化 | 10900-10900 | 0/0 | - |
苯乙烯 | 吉林石化 | 10510-10510 | 0/0 | 无外卖量 |
苯乙烯 | 兰州石化 | 9800-9800 | 0/0 | 无外卖量 |
苯乙烯 | 茂名石化 | 10750-10750 | 0/0 | - |
苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 12000-12000 | 0/0 | 无外卖 |
苯乙烯 | 齐鲁石化 | 10200-10200 | 0/0 | 山东当地出厂 |
苯乙烯 | 燕山石化 | 10000-10000 | 0/0 | 无外卖量 |
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
苯酚 | 明天科技 | 9100-9200 | 0/0 | 低位为外发价格,高位为当地零售价。 |
苯酚 | 高桥石化 | 9050-9100 | 0/0 | |
苯酚 | 哈华宇 | 8700-8700 | 0/0 | 全面停车扩产中。 |
苯酚 | 吉林石化 | 8810-8910 | 0/0 | 此价格为东北当地出厂价格。 |
苯酚 | 燕山石化 | 8820-8920 | 0/0 | 此价格为华北地区出厂价格,目前定价销售。 |
8月17日国内有机苯酐出厂价格
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
苯酐 | 广东榕泰 | 8000-8000 | 0/0 | |
苯酐 | 安徽天润 | 7800-7800 | 0/0 | |
苯酐 | 安徽铜陵 | 7800-7900 | 0/0 | |
苯酐 | 哈尔滨五厂 | 7850-7850 | 0/0 | |
苯酐 | 河南庆安 | 7800-7800 | 0/0 | 产品自用,暂不报价 |
苯酐 | 湖北博尔德 | 7800-7800 | 0/0 | |
苯酐 | 吉林石化 | 7700-7700 | 0/0 | 吉林装置开工正常,锦州装置开工略低 |
苯酐 | 金陵石化 | 7900-7900 | 0/0 | 厂家苯酐装置开一停一,有一定库存 |
苯酐 | 齐鲁石化 | 7700-7700 | 0/0 | |
苯酐 | 山东宏信 | 7800-7800 | 0/0 | 有一定库存 |
苯酐 | 上海焦化 | 7800-7800 | 0/0 | 库存不高 |
苯酐 | 石家庄化二 | 7800-7850 | 0/0 | 苯酐部分自用 |
苯酐 | 天津溶剂厂 | 7800-7900 | 0/0 | 苯酐装置开一套2万吨/年 |
8月17日国内有机冰醋酸出厂价格
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
冰醋酸 | 大庆石化 | 5500-5600 | 0/0 | 停车 |
冰醋酸 | 吉林石化 | 5400-5600 | 0/0 | |
冰醋酸 | 江苏索普 | 6400-6400 | 0/0 | |
冰醋酸 | 上海吴泾 | 6300-6300 | 0/0 | |
冰醋酸 | 扬子石化 | 5600-5700 | 0/0 | |
冰醋酸 | 扬子乙酰 | 5600-5700 | 0/0 |
8月17日国内有机DOP出厂价格
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
DOP | 齐鲁增塑剂 | 10300-10400 | 0/0 | |
DOP | 北京华颖 | 10600-10600 | 0/0 | |
DOP | 河南庆安 | 10500-10500 | 0/0 | |
DOP | 湖北博尔德 | 10200-10200 | 0/0 | |
DOP | 江苏宏信 | 10300-10300 | 0/0 | |
DOP | 金陵石化 | 10500-10500 | 0/0 | 厂家DOP装置8月11日重启 |
DOP | 昆山合峰 | 10500-10500 | 0/0 | 厂家为送到价 |
DOP | 宁波联泰 | 10500-10500 | 0/0 | |
DOP | 山东宏信 | 10300-10300 | 0/0 | |
DOP | 上海联成 | 10400-10500 | 0/0 | 厂家装置转产,代销镇江联成产品 |
DOP | 石家庄化二 | 10500-10500 | 0/0 | |
DOP | 苏州安利 | 10400-10450 | 0/0 | |
DOP | 天津溶剂厂 | 10500-10600 | 0/0 | |
DOP | 温州三维 | 10600-10600 | 0/0 | 厂家DOP装置停产检修 |
DOP | 浙江华泰 | 10600-10600 | 0/0 | |
DOP | 中山联成 | 10500-10500 | 0/0 | |
DOP | 广东榕泰 | 10700-10700 | 0/0 |
8月17日国内有机甲醇出厂价格
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
甲醇 | 江西江氨 | 2220-2250 | 0/0 | |
甲醇 | 河北迁安 | 2200-2250 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 山东华鲁恒升 | 2180-2180 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 上海焦化 | 2170-2200 | 0/0 | |
甲醇 | 石家庄新化 | 1920-1920 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 四川江油 | 1750-2000 | 0/0 | 高端为省内售价 |
甲醇 | 新疆吐哈 | 1300-1600 | 0/0 | 高端价格为疆内公路价格,低端为疆外铁路价格,不含承运费 |
甲醇 | 鲁南 | 2120-2150 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 内蒙古苏里格 | 1950-2000 | 0/0 | 厂方公布价,高端为火车站交货价 |
甲醇 | 山东联盟 | 2120-2150 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 山西丰喜 | 1800-2000 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 山西原平 | 1800-1800 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 安徽临泉 | 2000-2000 | 0/0 | 汽运及船运价格 |
甲醇 | 长庆油田 | 1600-1700 | 0/0 | 厂方公布价,高端为零售价 |
甲醇 | 川维 | 2450-2550 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 大庆油田 | 2250-2500 | 0/0 | 高端为零售价 |
甲醇 | 福建三明化工厂 | 2300-2350 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 格尔木 | 1800-1850 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 哈气化 | 2050-2200 | 0/0 | |
甲醇 | 河南蓝天 | 2000-2050 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 河南淇县 | 2180-2180 | 0/0 | 停车改制,销售暂停 |
甲醇 | 河南尉氏 | 2030-2050 | 0/0 | |
甲醇 | 河南义马 | 1930-1970 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 河南中原 | 1950-1950 | 0/0 | 对预付款客户可适当优惠 |
甲醇 | 湖北中天 | 2150-2450 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 湖南湘氮 | 2250-2250 | 0/0 | 厂方公布价 |
甲醇 | 河北正元 | 1880-1890 | 0/0 | |
甲醇 | 榆林甲醇厂 | 1800-1850 | 0/0 | 以上为厂方公布铁路价 |
8月17日国内有机丁醇辛醇出厂价格
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
异丁醇 | 北化四 | 8300-8300 | 0/0 | |
异丁醇 | 大庆石化 | 7900-8000 | 0/0 | |
异丁醇 | 齐鲁石化 | 8300-8300 | 0/0 | |
正丁醇 | 北化四 | 9500-9500 | 0/0 | |
正丁醇 | 大庆石化 | 8650-8750 | 0/0 | |
正丁醇 | 吉林石化 | 8600-8800 | 0/0 | |
正丁醇 | 齐鲁石化 | 9000-9200 | 0/0 | |
辛醇 | 北化四 | 10350-10350 | 0/0 | |
辛醇 | 大庆石化 | 9850-9950 | 0/0 | |
辛醇 | 吉林石化 | 10100-10300 | 0/0 | |
辛醇 | 齐鲁石化 | 10250-10350 | 0/0 |
8月17日国内有机二乙二醇出厂价格
品目 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
二乙二醇 | 抚顺石化 | 7510-7510 | 0/0 | |
二乙二醇 | 吉林石化 | 7610-7610 | 0/0 | |
二乙二醇 | 茂名石化 | 7000-7000 | 0/0 | |
二乙二醇 | 上海石化 | 7000-7000 | 0/0 | |
二乙二醇 | 天津联合 | 7200-7200 | 0/0 | |
二乙二醇 | 燕山石化 | 7200-7200 | 0/0 | |
二乙二醇 | 扬子石化 | 7100-7100 | 0/0 | |
二乙二醇 | 北京东方 | 7400-7400 | 0/0 | |
二乙二醇 | 独山子石化 | 6600-7100 | 0/0 | 6600(西南),7100(疆内) |