进口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
进口数量前3位的企业 | |||
山西三维集团股份有限公司 | 5,118,504 公斤 | 5,320,088.00 | 1.04 |
黑龙江省新维达化工有限公司 | 4,188,819 公斤 | 4,392,221.00 | 1.05 |
深圳乐意液体仓储有限公司 | 1,592,660 公斤 | 1,660,507.00 | 1.04 |
进口数量前3位的省份 | |||
山西省 | 5,118,504 公斤 | 5,320,088.00 | 1.04 |
江苏省 | 3,538,240 公斤 | 3,547,663.00 | 1.00 |
黑龙江省 | 3,190,857 公斤 | 3,414,218.00 | 1.07 |
进口数量前3位的口岸 | |||
天津海关 | 5,119,644 公斤 | 5,322,034.00 | 1.04 |
南京海关 | 3,538,240 公斤 | 3,547,663.00 | 1.00 |
深圳海关 | 1,774,800 公斤 | 1,782,155.00 | 1.00 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
新加坡 | 6,879,010 公斤 | 7,152,506.00 | 1.04 |
韩国 | 2,594,543 公斤 | 2,693,218.00 | 1.04 |
日本 | 1,994,890 公斤 | 2,134,574.00 | 1.07 |
近期西南醋酸乙烯市场持续疲弱,价格小幅下跌。目前西南醋酸乙烯的市场报价9200-9350元/吨。近期上游醋酸价格的稳步下跌,削弱了对醋酸乙烯成本的支撑。加上目前市场供应充足,由于下游厂家对醋酸乙烯现行价格的承受力仍然比较脆弱,购货意向下降,因此供应商库存上升,市场报价下滑。下游聚乙烯醇市场,在长时间的横盘整理之后,市场交易气氛依旧低迷,价格滑入下行通道,对醋酸乙烯价格产生了较强的反向冲击力,因此醋酸乙烯价格下跌。
后市方面,因市场情绪低下,对行情缺乏信心,而近期外盘价格的大幅下跌,将使更多的低价进口货源进入,市场价格的竞争会进一步加大,将促使醋酸乙烯的继续走低。