进口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
进口数量前3位的企业 | |||
粤海(番禺)石油化工储运公司 | 2,046,216 公斤 | 2,725,682.00 | 1.33 |
江苏三木集团公司 | 1,520,090 公斤 | 2,377,539.00 | 1.56 |
上海乐意海运仓储有限公司 | 1,005,460 公斤 | 1,164,718.00 | 1.16 |
进口数量前3位的省份 | |||
广东省 | 2,982,196 公斤 | 4,171,276.00 | 1.40 |
江苏省 | 2,218,851 公斤 | 3,414,660.00 | 1.54 |
浙江省 | 1,383,270 公斤 | 2,073,382.00 | 1.50 |
进口数量前3位的口岸 | |||
南京海关 | 2,119,361 公斤 | 3,263,634.00 | 1.54 |
广州海关 | 2,046,216 公斤 | 2,725,682.00 | 1.33 |
上海海关 | 1,487,351 公斤 | 1,931,133.00 | 1.30 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
韩国 | 4,001,526 公斤 | 6,621,413.00 | 1.65 |
美国 | 2,142,000 公斤 | 2,538,232.00 | 1.18 |
台湾省 | 2,039,180 公斤 | 3,032,690.00 | 1.49 |
近期国内环氧氯丙烷市场价格小幅上调,进口市场少有成交,报盘偏高。上周,华北地区市场价格在16400-16500元/吨,较上周小幅上调100-200元/吨。 华东地区市场价格在17000元/吨,较上周上调300元/吨,市场供应略为紧张。进口货市场价格基本在17000元/吨,成交情况良好,但国产货价格基本在16600-16800元/吨,与进口货有一定的价格差距。黄山地区市场价格在17200元/吨,较上周上调200-400元/吨,进口货主流成交价格在17200元/吨。