出口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
出口数量前3位的企业 | |||
江苏泰州石油化工总厂 | 1,816,214 公斤 | 2,388,676.00 | 1.32 |
上海嘉荣贸易有限公司 | 1,010,235 公斤 | 1,207,231.00 | 1.20 |
上海锦江国际贸易有限公司 | 500,443 公斤 | 610,540.00 | 1.22 |
出口数量前3位的省份 | |||
江苏省 | 1,816,214 公斤 | 2,388,676.00 | 1.32 |
上海市 | 1,025,087 公斤 | 1,298,372.00 | 1.27 |
甘肃省 | 500,443 公斤 | 610,540.00 | 1.22 |
出口数量前3位的口岸 | |||
南京海关 | 2,316,657 公斤 | 2,999,216.00 | 1.29 |
上海海关 | 1,025,087 公斤 | 1,298,372.00 | 1.27 |
大连海关 | 485,669 公斤 | 621,656.12 | 1.28 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
韩国 | 3,312,118 公斤 | 4,217,563.12 | 1.27 |
菲律宾 | 500,443 公斤 | 610,540.00 | 1.22 |
伊朗 | 150,000 公斤 | 228,000.00 | 1.52 |
近期国内丁酮市场供应量充足,价格平稳盘整。本周初,华北地区丁酮市场成交价格在8000-8200元/吨,高位为送到价格,市场成交量与成交价格均与上周持平。华东地区市场价格为8200-8400元/吨,成交量和成交价格均与上周基本持平。华南地区市场价格8200-8400元/吨,与上周末基本持平。