出口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
出口数量前3位的企业 | |||
丹东中联石油化工有限公司 | 21,810 公斤 | 26,700.00 | 1.22 |
丹东中瑞石油化工有限公司 | 10,000 公斤 | 13,000.00 | 1.30 |
株洲市富华进出口有限公司 | 6,450 公斤 | 7,740.00 | 1.20 |
出口数量前3位的省份 | |||
辽宁省 | 31,810 公斤 | 39,700.00 | 1.25 |
湖南省 | 6,450 公斤 | 7,740.00 | 1.20 |
吉林省 | 5,400 公斤 | 6,534.00 | 1.21 |
出口数量前2位的口岸 | |||
大连海关 | 37,210 公斤 | 46,234.00 | 1.24 |
拱北海关 | 6,450 公斤 | 7,740.00 | 1.20 |
贸易数量前2位的贸易国与地区 | |||
朝鲜 | 37,210 公斤 | 46,234.00 | 1.24 |
澳门 | 6,450 公斤 | 7,740.00 | 1.20 |
近期国内丙酮市场价格逐步小幅下行,北方地区市场则稳定为主。上周江苏地区丙酮市场报价一直坚挺在7750-7800元/吨,但成交价格则呈缓慢下滑的态势。本周初,当地普遍报价在7600元/吨左右。目前华南地区,丙酮市场主流成交价格在7800-7900元/吨,由于目前港口库存充足,近日又有货物到港,因此有个别贸易商有意向将7月到货时间作相应调整,目前大部分贸易商观望市场成交情况。
后市方面,预计丙酮市场价格将以稳定为主,不排除小幅下行的可能性。