进口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
进口数量前3位的企业 | |||
南通丽阳化学有限公司 | 2,995,679 公斤 | 4,794,204.00 | 1.60 |
三菱丽阳高分子材料(南通)有限公司 | 1,056,986 公斤 | 1,689,363.00 | 1.60 |
上海乐意海运仓储有限公司 | 800,692 公斤 | 1,281,107.00 | 1.60 |
进口数量前3位的省份 | |||
江苏省 | 4,142,271 公斤 | 6,813,702.00 | 1.64 |
广东省 | 1,775,721 公斤 | 3,087,802.01 | 1.74 |
上海市 | 1,312,987 公斤 | 2,412,561.01 | 1.84 |
进口数量前3位的口岸 | |||
南京海关 | 4,103,192 公斤 | 6,691,893.00 | 1.63 |
上海海关 | 1,416,866 公斤 | 2,704,138.01 | 1.91 |
黄埔海关 | 893,601 公斤 | 1,603,377.01 | 1.79 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
日本 | 3,737,230 公斤 | 6,479,790.00 | 1.73 |
美国 | 1,380,793 公斤 | 2,562,853.01 | 1.86 |
英国 | 1,015,419 公斤 | 1,659,131.00 | 1.63 |
上周国内MMA市场跌势明显,成交依旧清淡。华北市场总体呈小幅下挫趋势,上周末市场主流报价16000元/吨,仅有少量散户成交。
华东地区市场跌势不减,截至上周末,市场主流成交水平下挫至15500-15800元/吨,跌幅300-400元/吨。
华南市场跌势明显,且市场报价混乱,截至上周末,市场主流成交重心下挫至15500-15700元/吨。
上周市场上,不乏有更低报价。多数进口商表示,价格倒挂严重,操作困难。多数市场人士都看空后市。