进口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
进口数量前3位的企业 | |||
哈尔滨恒港化工有限公司 | 324,000 公斤 | 474,840.00 | 1.47 |
广州市国升贸易有限公司 | 263,000 公斤 | 396,451.00 | 1.51 |
深圳市冠恒通进出口贸易有限公司 | 239,000 公斤 | 771,000.00 | 3.23 |
进口数量前3位的省份 | |||
广东省 | 1,553,805 公斤 | 2,784,743.00 | 1.79 |
江苏省 | 596,400 公斤 | 962,049.00 | 1.61 |
浙江省 | 348,203 公斤 | 571,592.00 | 1.64 |
进口数量前3位的口岸 | |||
上海海关 | 1,051,955 公斤 | 2,282,492.00 | 2.17 |
广州海关 | 738,476 公斤 | 1,158,331.00 | 1.57 |
天津海关 | 357,576 公斤 | 865,825.00 | 2.42 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
日本 | 1,982,948 公斤 | 4,302,674.00 | 2.17 |
台湾省 | 929,218 公斤 | 1,382,819.00 | 1.49 |
新加坡 | 464,450 公斤 | 677,857.00 | 1.46 |
近期西南聚乙烯醇市场价格破位下跌。目前西南聚乙烯醇17-99市场报价13200-13300元/吨,17-88市场报价15500-15700元/吨。随着川维聚乙烯醇装置检修后重启,市场现货量增加,供应压力加大。目前由于下游纺织生产进入淡季,粘合剂方面消耗减少,使得聚乙烯醇市场需求减弱。而且上游醋酸乙烯价格持续下跌,对聚乙烯醇成本的支撑力下降,生产厂家也因此大幅下调了出厂报价,加快了市场价格的下跌。
后市方面,由于上游原料市场走低,下游走势疲软,市场供应压力上升,预计聚乙烯醇行情将继续下滑。