出口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
出口数量前3位的企业 | |||
中国成套设备进出口集团总公司丹东分公司 | 120,000 公斤 | 17,643.00 | 0.15 |
广西凭祥茂达进出口有限公司 | 117,000 公斤 | 23,960.00 | 0.20 |
希普励(东莞)化工有限公司 | 115,346 公斤 | 139,568.00 | 1.21 |
出口数量前3位的省份 | |||
辽宁省 | 196,050 公斤 | 33,122.00 | 0.17 |
广东省 | 188,791 公斤 | 156,515.00 | 0.83 |
广西壮族自治区 | 123,000 公斤 | 25,160.00 | 0.20 |
出口数量前3位的口岸 | |||
南宁海关 | 300,850 公斤 | 57,130.00 | 0.19 |
大连海关 | 175,840 公斤 | 27,867.00 | 0.16 |
黄埔海关 | 115,346 公斤 | 139,568.00 | 1.21 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
越南 | 303,330 公斤 | 59,471.00 | 0.20 |
朝鲜 | 196,050 公斤 | 33,122.00 | 0.17 |
香港 | 126,416 公斤 | 142,120.00 | 1.12 |
近期西南甲醛市场走势趋弱,价格小幅波动。目前西南甲醛的市场报价1350-1370元/吨。目前川维生产装置检修后已经正常运行,市场供应十分稳定。近期上游原料甲醇价格小幅下跌,使甲醛的生产成本下降,价格下滑的压力加大。下游市场上,由于进入多雨季节,建筑工程进度放慢,建材行业对甲醛的消耗减少。
后市方面,随着原料市场进一步走低,用户存在观望心态,市场交易气氛平淡。预计甲醛价格将缓慢滑落。