出口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
出口数量前3位的企业 | |||
甘肃北化银光进出口贸易有限公司 | 42,000 公斤 | 38,268.29 | 0.91 |
丹东中联石油化工有限公司 | 28,000 公斤 | 35,490.78 | 1.27 |
成都振康化工有限责任公司 | 790 公斤 | 1,978.49 | 2.50 |
出口数量前3位的省份 | |||
甘肃省 | 42,000 公斤 | 38,268.29 | 0.91 |
辽宁省 | 28,000 公斤 | 35,490.78 | 1.27 |
广东省 | 790 公斤 | 1,978.49 | 2.50 |
出口数量前3位的口岸 | |||
天津海关 | 42,144 公斤 | 39,169.42 | 0.93 |
大连海关 | 28,000 公斤 | 35,490.78 | 1.27 |
南宁海关 | 790 公斤 | 1,978.49 | 2.50 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
古巴 | 42,000 公斤 | 38,268.29 | 0.91 |
朝鲜 | 28,000 公斤 | 35,490.78 | 1.27 |
越南 | 790 公斤 | 1,978.49 | 2.50 |
近期国内丙酮市场价格持续下跌,部分地区市场出现抛货现象,市场价格全面跌破8000元。华东地区丙酮市场价格再次下挫,目前宁波地区主流成交价格为8000元/吨左右,主要由于部分贸易商对后市比较悲观,出货意向强,但需求仍然清淡。张家港地区成交稀少的市场中有低于8000元/吨的成交出现。华南地区,目前主流成交价格跌落至7700-7850元/吨,听闻市场中也有低至7600元/吨的价格凸现。
后市方面,目前国内丙酮市场心态较为悲观,预计本周市场价格将继续走低。