出口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
出口数量前3位的企业 | |||
烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 904,670 公斤 | 2,482,988.05 | 2.74 |
广东省东莞化工进出口公司化工原 | 140,000 公斤 | 350,442.19 | 2.50 |
亨斯迈化工贸易(上海)有限公司 | 22,750 公斤 | 54,656.97 | 2.40 |
出口数量前3位的省份 | |||
山东省 | 904,670 公斤 | 2,482,988.05 | 2.74 |
广东省 | 140,000 公斤 | 350,442.19 | 2.50 |
上海市 | 22,750 公斤 | 54,656.97 | 2.40 |
出口数量前3位的口岸 | |||
青岛海关 | 904,670 公斤 | 2,482,988.05 | 2.74 |
黄埔海关 | 140,000 公斤 | 350,442.19 | 2.50 |
上海海关 | 22,750 公斤 | 54,656.97 | 2.40 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
韩国 | 300,000 公斤 | 785,717.38 | 2.62 |
俄罗斯联邦 | 239,500 公斤 | 664,843.88 | 2.78 |
香港 | 140,000 公斤 | 350,442.19 | 2.50 |
近来聚合MDI连连跳水。上周聚合MDI的价格直线下跌,平均每日下跌400元/吨。下游方面,目前冰箱行业情况不错,而保温行业的高潮期(7、8月份)还未到,大部分厂家保持观望态度,并不急于购货。目前有部分贸易商抛货现象严重,导致下游厂商购买较为谨慎,随需随购,不敢有库存。而有贸易商则表示,聚合MDI的下跌主要是由于目前供应商给的价格太高,下游无法承受的原因。
后市方面,由于现在化工行业总的形势是向下走跌,聚合MDI市场下跌空间仍在。