进口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
进口数量前3位的企业 | |||
东莞虎门保税仓 | 160,000 公斤 | 71,894.72 | 0.45 |
南港(张家港保税区)橡胶工业有限公司 | 116,000 公斤 | 140,256.94 | 1.21 |
东莞市对外加工装配服务公司 | 92,925 公斤 | 109,919.66 | 1.18 |
进口数量前3位的省份 | |||
广东省 | 1,168,166 公斤 | 1,394,251.00 | 1.19 |
江苏省 | 358,989 公斤 | 432,027.05 | 1.20 |
山东省 | 82,024 公斤 | 155,673.39 | 1.90 |
进口数量前3位的口岸 | |||
黄埔海关 | 690,619 公斤 | 660,948.89 | 0.96 |
南京海关 | 221,859 公斤 | 286,006.82 | 1.29 |
上海海关 | 195,393 公斤 | 267,438.37 | 1.37 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
台湾省 | 1,387,513 公斤 | 1,523,966.80 | 1.10 |
韩国 | 119,874 公斤 | 237,383.48 | 1.98 |
中华人民共和国 | 69,000 公斤 | 45,439.33 | 0.66 |
近日氧化锌市场参考价格:
产品名称 | 规格型号 | 企业价格:元/吨 | 平均价格:元/吨 |
氧化锌 | 间接法 99.7% | 12200-12600 | 12600-13300 |
直接法 | 9500-9700 | 9800-10000 |