5月11日国内有机纯苯出厂价格
| 纯苯 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 大庆石化纯苯 | / | / | 10500 | 10500 | 10500 | / | 
| 辽阳石化纯苯 | / | / | 10500 | 10500 | 10500 | / | 
| 锦州石化纯苯 | / | / | 10500 | 10500 | 10500 | / | 
| 天津石化纯苯 | / | / | 9650 | 9650 | 9650 | / | 
| 石家庄炼厂纯苯 | / | / | 10400 | 10400 | 10400 | / | 
| 洛阳石化纯苯 | / | / | 10300 | 10300 | 10300 | / | 
| 齐鲁石化纯苯 | / | / | 10300 | 10300 | 10300 | / | 
| 上海金山纯苯 | / | / | 10300 | 10300 | 10300 | / | 
| 扬子石化纯苯 | / | / | 10500 | 10500 | 10500 | / | 
| 镇海炼化纯苯 | / | / | 10300 | 10300 | 10300 | / | 
| 九江石化纯苯 | / | / | 9800 | 9800 | 9800 | / | 
| 长岭炼厂纯苯 | / | / | 10000 | 10000 | 10000 | / | 
| 兰州石化纯苯 | / | / | 9600 | 9600 | 9600 | / | 
| 独山子石化纯苯 | / | / | 10300 | 10300 | 10300 | / | 
5月11日国内有机甲苯出厂价格
| 甲苯厂家 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 大庆石化甲苯 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | / | 
| 吉林石化甲苯 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | / | 
| 抚顺石化甲苯 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | / | 
| 锦州石化甲苯 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | / | 
| 华锦化工甲苯 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | / | 
| 齐鲁石化甲苯 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | / | 
| 金陵石化甲苯 | 6700 | 6700 | 6500 | 6500 | 6500 | / | 
| 镇海炼化甲苯 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | / | 
| 广州石化甲苯 | 7000 | 7000 | 6650 | 6650 | 6650 | / | 
| 茂名石化甲苯 | 6750 | 6750 | 6630 | 6630 | 6630 | / | 
| 九江石化甲苯 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | / | 
| 长岭炼化甲苯 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | / | 
| 兰州石化甲苯 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | / | 
| 独山子石化甲苯 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 | / | 
5月11日国内有机二甲苯出厂价格
| 混二甲苯 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 大庆石化混二甲苯 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | / | 
| 吉林石化混二甲苯 | 6010 | 6010 | 5810 | 5810 | 5810 | / | 
| 抚顺石化混二甲苯 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | / | 
| 锦州石化混二甲苯 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | / | 
| 华锦化工混二甲苯 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | / | 
| 石家庄炼厂混二甲苯 | 6100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | / | 
| 金陵石化混二甲苯 | 5900 | 5900 | 5850 | 5850 | 5850 | / | 
| 广州石化混二甲苯 | 6100 | 6100 | 5950 | 5950 | 5950 | / | 
| 茂名石化混二甲苯 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | / | 
| 九江石化混二甲苯 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | / | 
| 长岭炼化混二甲苯 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | / | 
| 兰州石化混二甲苯 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | / | 
| 独山子石化混二甲苯 | 5400 | 5400 | 5200 | 5200 | 5200 | / | 
| 对二甲苯 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 辽阳石化对二甲苯 | / | / | 9650 | 9650 | 9650 | / | 
| 天津石化对二甲苯 | / | / | 9800 | 9800 | 9800 | / | 
| 齐鲁石化对二甲苯 | / | / | 9600 | 9600 | 9600 | / | 
| 邻二甲苯 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 吉林石化邻二甲苯 | / | / | 7500 | 7500 | 7500 | / | 
| 辽阳化纤邻二甲苯 | / | / | 7700 | 7700 | 7700 | / | 
| 抚顺石化邻二甲苯 | / | / | / | |||
| 天津石化邻二甲苯 | / | / | / | |||
| 扬子石化邻二甲苯 | / | / | 7500 | 7500 | 7500 | / | 
| 镇海炼化邻二甲苯 | / | / | 8200 | 8200 | 8200 | / | 
5月11日国内有机苯乙烯出厂价格
| 苯乙烯厂家 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 广州石化 | / | / | 10700 | 10700 | 10700 | / | 
| 吉化公司 | / | / | 10300 | 10300 | 10300 | / | 
| 兰州石化 | / | / | 9800 | 9800 | 9800 | / | 
| 茂名石化 | / | / | 10700 | 10700 | 10700 | / | 
| 齐鲁石化 | / | / | 10300 | 10300 | 10300 | / | 
| 燕山石化 | / | / | 10400 | 10400 | 10400 | / | 
5月11日国内有机苯酐出厂价格
日期 品种 生产企业 出厂价 单位
5月11日 苯酐 利华益 8500 元/吨
5月11日 苯酐 齐鲁石化 8500 元/吨
5月11日 苯酐 河南庆安 8600 元/吨
5月11日 苯酐 天津溶剂厂 8450 元/吨
5月11日 苯酐 金陵石化 8300 元/吨
5月11日 苯酐 山东宏信 8400 元/吨
5月11日 苯酐 哈尔滨五厂 8600 元/吨
5月11日 苯酐 石家庄白龙 8450 元/吨
5月11日 苯酐 湖北博尔德 8400 元/吨
5月11日 苯酐 吉林石化 8500 元/吨
5月11日国内有机甲醇出厂价格
| 甲醇厂家 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 陕西榆林 | / | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | / | 
| 土哈油田甲醇厂 | / | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | / | 
| 大庆甲醇厂 | / | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | / | 
| 上海焦化厂 | / | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | / | 
| 鲁南化肥厂 | / | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | / | 
| 河南义马 | / | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | / | 
| 华鲁恒升 | / | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | / | 
5月11日国内有机乙二醇出厂价格
| 乙二醇厂家 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 燕化 | / | 8850 | 7800 | 7800 | 7800 | / | 
| 北京东方 | / | 8700 | 8500 | 8500 | 8500 | / | 
| 茂名 | / | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | / | 
| 吉化 | / | 9110 | 8810 | 8810 | 8810 | / | 
| 抚顺石化 | / | 9910 | 9500 | 9500 | 9500 | / | 
| 上海石化 | / | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | / | 
| 独石化 | / | 9500 | 8600 | 8600 | 8600 | / | 
| 天津石化 | / | 9600 | 7800 | 7800 | 7800 | / | 
| 扬子石化 | / | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | / | 
5月11日国内有机正丁醇出厂价格
| 正丁醇厂家 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 吉化 | / | / | 9200 | 9200 | 9200 | / | 
| 大庆 | / | / | 9250 | 9250 | 9250 | / | 
| 齐鲁 | / | / | 9400 | 9400 | 9400 | / | 
| 北京化四 | / | / | 9700 | 9700 | 9700 | / | 
5月11日国内有机二乙二醇出厂价格
| 二乙二醇厂家 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 燕化 | / | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | / | 
| 北京东方 | / | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | / | 
| 茂名 | / | 7600 | 7600 | 7400 | 7400 | / | 
| 吉化 | / | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | / | 
| 抚顺石化 | / | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | / | 
| 上海石化 | / | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | / | 
| 独石化 | / | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | / | 
| 天津石化 | / | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | / | 
| 扬子石化 | / | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | / | 
5月11日国内有机辛醇出厂价格
| 辛醇厂家 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 吉化 | / | / | 9800 | 9800 | 9800 | / | 
| 大庆 | / | / | 9650 | 9650 | 9650 | / | 
| 齐鲁 | / | / | 9900 | 9900 | 9900 | / | 
| 北京化四 | / | / | 10000 | 10000 | 10000 | / | 
5月11日国内有机醋酸出厂价格
| 醋酸厂家 | 2005-5-7 | 2005-5-8 | 2005-5-9 | 2005-5-10 | 2005-5-11 | 较上一交易日 | 
| 吉化 | / | / | 7700 | 8000 | 8000 | / | 
| 大庆 | / | / | 7900 | 7900 | 7900 | / | 
| 吴泾 | / | / | 8100 | 8100 | 8100 | / | 
| 索普 | / | / | 8200 | 8200 | 8200 | / | 
| 扬子石化 | / | / | 8200 | 8200 | 8200 | / | 
| 扬子乙酰 | / | / | 7700 | 7700 | 7700 | / | 
5月11日国内有机DOP出厂价格
日期    品种      生产企业        出厂价     单位 
5月11日 DOP     淄博增塑剂厂      10400      元/吨   
5月11日 DOP 湖北博尔德 10250 元/吨   
5月11日 DOP      天津溶剂厂       10450      元/吨   
5月11日 DOP 山东宏信 10400 元/吨   
5月11日 DOP      石家庄白龙       10400      元/吨   
5月11日 DOP      金陵石化         10400      元/吨   
5月11日 DOP      北京华颖         10300      元/吨   
5月11日 DOP      河南庆安         10500      元/吨   
5月11日 DOP      上海联成         10600      元/吨   
5月11日 DOP      江苏宏信         10450      元/吨   
5月11日 DOP      昆山合峰         10450      元/吨   
5月11日 DOP      浙江华泰         10450      元/吨   
5月11日 DOP      温州三维         10500      元/吨 
5月11日国内有机PTA出厂价格
日期   品种    生产企业 出厂价 单位    备注  
5月11日 PTA     扬子石化  8300  元/吨 4月结算价
5月11日 PTA     扬子石化  8300  元/吨 5月挂牌价
5月11日 PTA     翔鹭石化  9000  元/吨 4月挂牌价
5月11日 PTA     翔鹭石化  8900  元/吨 3月结算价  
5月11日 PTA     天津石化  8400  元/吨 散户零售  
5月11日 PTA     洛阳石化  8300  元/吨 散户零售 
5月11日 PTA     珠海BP    8300  元/吨 4月结算价
5月11日 PTA     珠海BP    8300  元/吨 5月挂牌价