出口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
出口数量前3位的企业 | |||
湖北宜化化工股份有限公司 | 290,000 公斤 | 296,570.00 | 1.02 |
苏州高新技术产业开发区对外贸易公司(苏州新区进出口 | 178,000 公斤 | 205,375.00 | 1.15 |
广州镭通贸易有限公司 | 161,000 公斤 | 180,295.00 | 1.12 |
出口数量前3位的省份 | |||
江苏省 | 420,100 公斤 | 474,523.00 | 1.13 |
湖北省 | 322,550 公斤 | 330,704.00 | 1.03 |
广东省 | 173,000 公斤 | 214,585.00 | 1.24 |
出口数量前3位的口岸 | |||
上海海关 | 599,975 公斤 | 690,713.00 | 1.15 |
武汉海关 | 322,500 公斤 | 330,644.00 | 1.03 |
天津海关 | 219,000 公斤 | 219,081.00 | 1.00 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
印度 | 296,050 公斤 | 300,796.00 | 1.02 |
韩国 | 172,500 公斤 | 181,571.00 | 1.05 |
约旦 | 161,000 公斤 | 180,295.00 | 1.12 |
7月上半月,北方地区季戊四醇价格小幅下滑。其中保定化工原料厂季戊四醇出厂价8200元,比6月下半月跌100元。