2007 2006 公司/总部所在国家或地区 轮胎销售额 占总销售比率 轮胎销额 占总销售比率
排名 排名
1 2 米其林/法国 217.50 94.0% 193.00 94.0%
2 1 普利司通/日本 215.00 75.0% 194.00 75.0%
3 3 固特异/美国 189.00 95.0% 180.00 88.9%
4 4 大陆/德国 75.00 34.4% 68.00 36.5%
5 5 倍耐力/意大利 56.93 79.9% 49.55 81.6%
6 6 住友橡胶工业/日本 40.61 86.0% 37.02 80.7%
7 7 横滨橡胶/日本 36.72 76.1% 31.85 74.9%
8 8 韩国轮胎/韩国 34.68 90.3% 31.10 95.0%
9 9 库珀轮胎橡胶/美国 29.32 100.0% 26.76 100.0%
10 10 锦湖轮胎/韩国 26.03 99.3% 24.48 99.4%
11 11 东洋轮胎橡胶/日本 22.08 70.7% 18.67 68.2%
12 12 玛吉斯国际/正新橡胶/中国台湾 21.20 99.1% 14.81 98.8%
13 13 佳通轮胎/新加坡 17.92 100.0% 14.24 100.0%
14 15 三角集团/中国 13.00 100.0% 9.00 100.0%
15 14 杭州中策橡胶/中国 12.95 84.6% 10.82 96.5%
16 18 诺基亚轮胎/芬兰 11.90 85.0% 9.00 85.0%
17 16 阿波罗轮胎/印度 11.64 100.0% 10.55 100.0%
18 17 MRF/印度 11.50 97.1% 9.03 96.2%
19 25 山东玲珑橡胶/中国 11.16 100.0% 7.50 100.0%
20 19 双钱轮胎/中国 10.15 100.0% 7.99 100.0%
21 22 Sibur-Russkle Shiny/俄罗斯 10.04 92.7% 6.98 100.0%
22 20 Amtel集团/俄罗斯 8.79 88.0% 7.50 90.0%
23 24 J.K轮胎工业/印度 7.80 100.0% 6.56 100.0%
24 23 风神股份/中国 7.797 98.7% 6.58 100.0%
25 26 下世纪/韩国 7.253 95.8% 5.91 100.0%
26 28 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 7.00 100.0% 5.00 100.0%
27 31 西亚特轮胎/印度 6.46 100.0% 5.78 100.0%
28 27 佳通/印尼 6.25 85.8% 5.04 84.5%
29 32 建大轮胎/中国台湾 5.92 98.0% 4.40 99.0%
30 29 BriSA/普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 5.71 99.8% 4.84 100.0%
31 35 青岛双星轮胎/中国 5.65 100.0% 3.94 100.0%
32 34 帝坦国际/美国 5.50 66.0% 4.00 60.0%
33 33 贵州轮胎/中国 5.24 100.0% 4.39 100.0%
34 30 银河国际轮胎/美国 4.80 100.0% 4.81 99.2%
35 39 特雷勒堡/瑞典 3.85 8.4% 3.45 9.3%
36 38 Mitas/捷克 3.82 100.0% 3.58 100.0%
36 37 卡莱尔轮胎与车轮/美国 3.82 13.3% 3.60 14.0%
38 40 华南轮胎橡胶/中国 - - - -
39 42 比拉轮胎/印度 3.45 100.0% 2.47 100.0%
40 - 邓录普印度公司/印度 2.85 100.0% 0.75 100.0%
41 41 南港轮胎橡胶/中国台湾 2.83 100.0% 2.47 100.0%
42 57 北斗星/Solideal/斯里兰卡 - - 2.69 100.0%
43 43 马郎贡尼/意大利 2.63 54.2% 2.26 52.9%
44 44 联邦/中国台湾 2.61 99.5% 2.14 100.0%
45 21 Nizhnekamskshina/俄罗斯 2.47 100.0% 1.96 100.0%
46 36 马塔多耳/斯洛文尼亚 2.45 83.0% 3.86 66.0%
47 48 Balkrishna工业/印度 2.40 85.0% 1.64 84.1%
48 45 华丰橡胶工业/中国台湾 2.26 100.0% 2.14 100.0%
49 46 FATE/阿根廷 2.25 98.0% 2.11 98.0%
50 55 青岛黄海橡胶/中国 2.00 100.0% 1.14 100.0%
51 49 联合轮胎/以色列 1.96 100.0% 1.63 100.0%
52 47 GTY 轮胎/美国 - - 1.80 100.0%
53 50 Cia. Hulera Tornel /墨西哥 - - - -
54 51 Petlas轮胎工业贸易/土耳其 - - 1.32 100.0%
55 52 井上橡胶/日本 - - - -
56 56 TVS Srichakra /印度 1.29 100.0% 1.05 100.0%
57 53 Kerman轮胎橡胶/伊朗 - - - -
58 54 第聂波罗彼德罗夫斯克/乌克兰 - - - -
59 - 四川海德轮胎/中国 1.21 100.0% 0.93 100.0%
60 59 Casumina(原南方橡胶)/越南 1.15 95.2% 0.85 94.0%
61 63 Vee橡胶/泰国 1.13 83.0% 0.84 78.3%
61 58 Dena轮胎橡胶/伊朗德黑兰 1.13 91.9% 0.95 86.2%
63 73 Falcon轮胎/印度 1.12 100.0% 0.62 100.0%
64 60 银石公司/马来西亚 0.99 98.9% 0.84 61.7%
65 72 Multistrada/印尼 0.98 100.0% 0.62 100.0%
66 - 天津联合轮胎/中国 0.95 100.0% 0.28 100.0%
67 64 Cia. Ecuatoriana/厄瓜多尔 0.94 100.0% 0.74 100.0%
68 62 广州珠江橡胶轮胎/中国 0.84 100.0% 0.79 100.0%
68 68 J.S.C. Omskshina/俄罗斯 0.84 100.0% 0.68 100.0%
68 66 Metro轮胎/印度 0.84 95.0% 0.70 96.6%
71 61 Denman轮胎/美国 0.80 100.0% 0.80 100.0%
72 69 Tunisienne轮胎/突尼斯 0.68 100.0% 0.49 100.0%
73 65 通用轮胎橡胶/巴基斯坦 0.66 100.0% 0.72 95.1%
74 70 特种轮胎/美国 0.65 100.0% 0.65 100.0%
75 71 Artawheel轮胎/伊朗 - - 0.63 98.3%
以上小计 1230.00 1086.00
其他 40.00 40.00
总计 1270.00 1126.00